Clientraw | Clientrawextra | Clientrawdaily | Clientrawhour | Testtags | All Files | Stato della Stazione |
Clientraw.txt (178 Fields)
Field | Label | Type/Unit | Value |
0 | Beginning of file | Label | 12345 |
---|---|---|---|
1 | Avg Speed | Knots | 2.6 kts = 2.99 mph = 4.82 km/h = 1.34 m/s |
2 | Gusts | Knots | 5.2 kts = 5.99 mph = 9.64 km/h = 2.68 m/s |
3 | WindDir | Compass | 103° (ESE) |
4 | Outside temp | Celsius | 27.3° C = 81.1° F |
5 | Outside Humidity | Percent | 65 % |
6 | Barometer | hPa | 1017.7 hPa = 30.05 inHg |
7 | Daily Rain | Millimeters | 0.0 mm = 0 in |
8 | Monthly Rain | Millimeters | 48.2 mm = 1.9 in |
9 | Yearly Rain | Millimeters | 178.0 mm = 7.01 in |
10 | Rain Rate | Millimeters | 0.00 mm = 0 in |
11 | Max Rain Rate | Millimeters | 0.00 mm = 0 in |
12 | Indoor Temp | Celsius | 27.4° C = 81.3° F |
13 | Indoor Hum | Percent | 59 % |
14 | Soil Temp | Celsius (Optional) | 100.0° C = 212.0° F |
15 | Forecast Icon | Icon | 0 |
16 | WMR968 Extra Temp | Celsius | 0.0° C = 32.0° F |
17 | WMR968 Extra Hum | Percent | 0 % |
18 | WMR968 Extra Sensor | Number | 0 |
19 | Yesterday Rain | Millimeters | 20.4 mm = 0.8 in |
20 | Extra Temp Sensor 1 | Celsius (Optional) | 26.7° C = 80.1° F |
21 | Extra Temp Sensor 2 | Celsius (Optional) | 255.0° C = 491.0° F |
22 | Extra Temp Sensor 3 | Celsius (Optional) | 30.0° C = 86.0° F |
23 | Extra Temp Sensor 4 | Celsius (Optional) | -100.0° C = -148.0° F |
24 | Extra Temp Sensor 5 | Celsius (Optional) | -100.0° C = -148.0° F |
25 | Extra Temp Sensor 6 | Celsius (Optional) | -100.0° C = -148.0° F |
26 | Extra Hum Sensor 1 | Percent (Optional) | 66 % |
27 | Extra Hum Sensor 2 | Percent (Optional) | -100 % |
28 | Extra Hum Sensor 3 | Percent (Optional) | -100 % |
29 | Hour | Time (Format depends on WD Setting) | 16 |
30 | Minute | Time (Format depends on WD Setting) | 38 |
31 | Seconds | Time (Format depends on WD Setting) | 47 |
32 | Station Name | Label | Estensemeteo-16:38:47 |
33 | Dallas Lighting Count | Number | 0 |
34 | Solar Reading | Number | 87 |
35 | Day | Time | 26 |
36 | Month | Time | 5 |
37 | WMR968 batt1 | Percent (Optional) | 0.00 % |
38 | WMR968 batt2 | Percent (Optional) | 0.00 % |
39 | WMR968 batt3 | Percent (Optional) | 100 % |
40 | WMR968 batt4 | Percent (Optional) | 100 % |
41 | WMR968 batt5 | Percent (Optional) | 100 % |
42 | WMR968 batt6 | Percent (Optional) | 100 % |
43 | WMR968 batt7 | Percent (Optional) | 100 % |
44 | WindChill | Celsius | 27.3° C = 81.1° F |
45 | Humidex | Celsius | 35.1° C = 95.2° F |
46 | Max Day Temp | Celsius | 27.4° C = 81.3° F |
47 | Min Day Temp | Celsius | 18.7° C = 65.7° F |
48 | Icon Type | Icon | 0 |
49 | Weather Desc | Label | Soleggiato/Nessun_Fenomeno |
50 | Baro Trend | hPa | -0.3 hPa = -0.01 inHg |
51 | Windspeed Hour 01 | Knots (Used for Windspeed Chart) | 2 kts = 2.3 mph = 3.71 km/h = 1.03 m/s |
52 | Windspeed Hour 02 | Knots (Used for Windspeed Chart) | 2 kts = 2.3 mph = 3.71 km/h = 1.03 m/s |
53 | Windspeed Hour 03 | Knots (Used for Windspeed Chart) | 2 kts = 2.3 mph = 3.71 km/h = 1.03 m/s |
54 | Windspeed Hour 04 | Knots (Used for Windspeed Chart) | 2 kts = 2.3 mph = 3.71 km/h = 1.03 m/s |
55 | Windspeed Hour 05 | Knots (Used for Windspeed Chart) | 2 kts = 2.3 mph = 3.71 km/h = 1.03 m/s |
56 | Windspeed Hour 06 | Knots (Used for Windspeed Chart) | 2 kts = 2.3 mph = 3.71 km/h = 1.03 m/s |
57 | Windspeed Hour 07 | Knots (Used for Windspeed Chart) | 2 kts = 2.3 mph = 3.71 km/h = 1.03 m/s |
58 | Windspeed Hour 08 | Knots (Used for Windspeed Chart) | 2 kts = 2.3 mph = 3.71 km/h = 1.03 m/s |
59 | Windspeed Hour 09 | Knots (Used for Windspeed Chart) | 2 kts = 2.3 mph = 3.71 km/h = 1.03 m/s |
60 | Windspeed Hour 10 | Knots (Used for Windspeed Chart) | 3 kts = 3.45 mph = 5.56 km/h = 1.54 m/s |
61 | Windspeed Hour 11 | Knots (Used for Windspeed Chart) | 3 kts = 3.45 mph = 5.56 km/h = 1.54 m/s |
62 | Windspeed Hour 12 | Knots (Used for Windspeed Chart) | 3 kts = 3.45 mph = 5.56 km/h = 1.54 m/s |
63 | Windspeed Hour 13 | Knots (Used for Windspeed Chart) | 3 kts = 3.45 mph = 5.56 km/h = 1.54 m/s |
64 | Windspeed Hour 14 | Knots (Used for Windspeed Chart) | 3 kts = 3.45 mph = 5.56 km/h = 1.54 m/s |
65 | Windspeed Hour 15 | Knots (Used for Windspeed Chart) | 3 kts = 3.45 mph = 5.56 km/h = 1.54 m/s |
66 | Windspeed Hour 16 | Knots (Used for Windspeed Chart) | 3 kts = 3.45 mph = 5.56 km/h = 1.54 m/s |
67 | Windspeed Hour 17 | Knots (Used for Windspeed Chart) | 3 kts = 3.45 mph = 5.56 km/h = 1.54 m/s |
68 | Windspeed Hour 18 | Knots (Used for Windspeed Chart) | 3 kts = 3.45 mph = 5.56 km/h = 1.54 m/s |
69 | Windspeed Hour 19 | Knots (Used for Windspeed Chart) | 5 kts = 5.76 mph = 9.27 km/h = 2.57 m/s |
70 | Windspeed Hour 20 | Knots (Used for Windspeed Chart) | 5 kts = 5.76 mph = 9.27 km/h = 2.57 m/s |
71 | Max Wind Gust | Knots (Used for Windspeed Chart) | 11.3 kts = 13.01 mph = 20.94 km/h = 5.82 m/s |
72 | DewPoint Temp | Celsius | 20.2° C = 68.4° F |
73 | Cloud Height | Feet | 2982.9 ft = 909.19 m |
74 | Date | Label (Format depends on WD Setting) | 26/5/2022 |
75 | Max Humidex | Celsius | 35.4° C = 95.7° F |
76 | Min Humidex | Celsius | 24.7° C = 76.5° F |
77 | Max Windchill | Celsius | 27.4° C = 81.3° F |
78 | Min Windchill | Celsius | 18.7° C = 65.7° F |
79 | Davis VP UV | Number (Optional) | 0.0 |
80 | Hr Windspeed 01 | Knots | 3 kts = 3.45 mph = 5.56 km/h = 1.54 m/s |
81 | Hr Windspeed 02 | Knots | 3 kts = 3.45 mph = 5.56 km/h = 1.54 m/s |
82 | Hr Windspeed 03 | Knots | 3 kts = 3.45 mph = 5.56 km/h = 1.54 m/s |
83 | Hr Windspeed 04 | Knots | 3 kts = 3.45 mph = 5.56 km/h = 1.54 m/s |
84 | Hr Windspeed 05 | Knots | 2 kts = 2.3 mph = 3.71 km/h = 1.03 m/s |
85 | Hr Windspeed 06 | Knots | 5 kts = 5.76 mph = 9.27 km/h = 2.57 m/s |
86 | Hr Windspeed 07 | Knots | 4 kts = 4.61 mph = 7.41 km/h = 2.06 m/s |
87 | Hr Windspeed 08 | Knots | 2 kts = 2.3 mph = 3.71 km/h = 1.03 m/s |
88 | Hr Windspeed 09 | Knots | 5 kts = 5.76 mph = 9.27 km/h = 2.57 m/s |
89 | Hr Windspeed 10 | Knots | 2 kts = 2.3 mph = 3.71 km/h = 1.03 m/s |
90 | Hr Temp 01 | Celsius | 27.2° C = 81.0° F |
91 | Hr Temp 02 | Celsius | 26.9° C = 80.4° F |
92 | Hr Temp 03 | Celsius | 26.4° C = 79.5° F |
93 | Hr Temp 04 | Celsius | 26.6° C = 79.9° F |
94 | Hr Temp 05 | Celsius | 26.8° C = 80.2° F |
95 | Hr Temp 06 | Celsius | 26.8° C = 80.2° F |
96 | Hr Temp 07 | Celsius | 26.9° C = 80.4° F |
97 | Hr Temp 08 | Celsius | 27.3° C = 81.1° F |
98 | Hr Temp 09 | Celsius | 26.9° C = 80.4° F |
99 | Hr Temp 10 | Celsius | 27.4° C = 81.3° F |
100 | Hr Rain 01 | Millimeters | 0.0 mm = 0 in |
101 | Hr Rain 02 | Millimeters | 0.0 mm = 0 in |
102 | Hr Rain 03 | Millimeters | 0.0 mm = 0 in |
103 | Hr Rain 04 | Millimeters | 0.0 mm = 0 in |
104 | Hr Rain 05 | Millimeters | 0.0 mm = 0 in |
105 | Hr Rain 06 | Millimeters | 0.0 mm = 0 in |
106 | Hr Rain 07 | Millimeters | 0.0 mm = 0 in |
107 | Hr Rain 08 | Millimeters | 0.0 mm = 0 in |
108 | Hr Rain 09 | Millimeters | 0.0 mm = 0 in |
109 | Hr Rain 10 | Millimeters | 0.0 mm = 0 in |
110 | Max Heat Index | Celsius | 29.1° C = 84.4° F |
111 | Min Heat Index | Celsius | 18.7° C = 65.7° F |
112 | Heat Index | Celsius | 29.0° C = 84.2° F |
113 | Max Avg Speed | Knots | 9.1 kts = 10.48 mph = 16.86 km/h = 4.68 m/s |
114 | Lighting Last Min | Number | 0 |
115 | Lighting Last Time Hour | Time | --- |
116 | Lighting Last Time Min | Time | --- |
117 | Wind Avg Dir | Compass | 105° (ESE) |
118 | Nexstorm Dist | Number | 0 |
119 | NextStorm Bearing | Compass | 0° (N) |
120 | Extra Temp Sensor 7 | Celsius (Optional) | -100.0° C = -148.0° F |
121 | Extra Temp Sensor 8 | Celsius (Optional) | -100.0° C = -148.0° F |
122 | Extra Hum Sensor 4 | Percent (Optional) | -100 % |
123 | Extra Hum Sensor 5 | Percent (Optional) | -100 % |
124 | Extra Hum Sensor 6 | Percent (Optional) | -100 % |
125 | Extra Hum Sensor 7 | Percent (Optional) | -100 % |
126 | Extra Hum Sensor 8 | Percent (Optional) | -100 % |
127 | VP Solarwm | Number | 548.0 |
128 | Max InTemp | Celsius | 28.4° C = 83.1° F |
129 | Min InTemp | Celsius | 26.9° C = 80.4° F |
130 | Apparent Temp | Celsius | 31.0° C = 87.8° F |
131 | Max Baro | hPa | 1019.4 hPa = 30.1 inHg |
132 | Min Baro | hPa | 1015.2 hPa = 29.98 inHg |
133 | Max Gust | Knots | 10 kts = 11.52 mph = 18.53 km/h = 5.15 m/s |
134 | Max Gust Last Hour Time | Time | 16:30 |
135 | Max Gust Today Time | Time | 11:45 |
136 | Max Apparent Temp | Celsius | 33.2° C = 91.8° F |
137 | Min Apparent Temp | Celsius | 19.4° C = 66.9° F |
138 | Max Dew Pt | Celsius | 21.4° C = 70.5° F |
139 | Min Dew Pt | Celsius | 18.0° C = 64.4° F |
140 | Max Gust In Lst Min | Knots | 6 kts = 6.91 mph = 11.12 km/h = 3.09 m/s |
141 | Current Year | Time | 2022 |
142 | THSWS | Label (If enabled in WD) | -0.6 |
143 | Temp Trend (Logic) | Bool | 1 |
144 | Humidity Trend (Logic) | Bool | -1 |
145 | Humidex Trend (Logic) | Bool | 1 |
146 | Hr Wind Dir 01 | Compass | 119° (ESE) |
147 | Hr Wind Dir 02 | Compass | 80° (E) |
148 | Hr Wind Dir 03 | Compass | 128° (SE) |
149 | Hr Wind Dir 04 | Compass | 144° (SE) |
150 | Hr Wind Dir 05 | Compass | 130° (SE) |
151 | Hr Wind Dir 06 | Compass | 150° (SSE) |
152 | Hr Wind Dir 07 | Compass | 123° (ESE) |
153 | Hr Wind Dir 08 | Compass | 82° (E) |
154 | Hr Wind Dir 09 | Compass | 150° (SSE) |
155 | Hr Wind Dir 10 | Compass | 103° (ESE) |
156 | Leaf Wetness | Celsius (Optional) | 0.0° C = 32.0° F |
157 | Soil moisture | Celsius (Optional) | 255.0° C = 491.0° F |
158 | 10 Min Avg Wind Speed | Knots | 3.2 kts = 3.68 mph = 5.93 km/h = 1.65 m/s |
159 | Wet bulb temperature | Celsius | 22.6° C = 72.7° F |
160 | Latitude (- for southern hemisphere) | Time | 44.81417 |
161 | Longitude (- for EAST of GMT) | Time | -11.68750 |
162 | 9am reset rain total (mm) | Millimeters | 0.0 mm = 0 in |
163 | daily high humidity | Percent | 98 % |
164 | daily low humidity | Percent | 63 % |
165 | midnight reset rain total (mm) | Millimeters | 0.0 mm = 0 in |
166 | time of daily low windchill | Time | 05:40 |
167 | current cost channel 1 (watts) | Number | 0.0 |
168 | current cost channel 2 | Number | 0.0 |
169 | current cost channel 3 | Number | 0.0 |
170 | current cost channel 4 | Number | 0.0 |
171 | current cost channel 5 | Number | 0.0 |
172 | current cost channel 6 | Number | 0.0 |
173 | daily wind run (km) (9am or midnight reset) | Number | 66.9 |
174 | Time of daily max temp | Time | 16:25 |
175 | Time of daily min temp | Time | 05:40 |
176 | 10 minute average wind direction | Compass | 125° (SE) |
177 | WD Version - End of file | Label (Example: !!C10.37S60!! ) | !!C10.37S139!! |
Inizio Pagina
Clientrawextra.txt (820 Fields)
Field | Label | Type/Unit | Value |
0 | Beginning of file | Label | 12345 |
---|---|---|---|
1 | Windspeed Hour 01 | Knots | 3 kts = 3.45 mph = 5.56 km/h = 1.54 m/s |
2 | Windspeed Hour 02 | Knots | 3 kts = 3.45 mph = 5.56 km/h = 1.54 m/s |
3 | Windspeed Hour 03 | Knots | 3 kts = 3.45 mph = 5.56 km/h = 1.54 m/s |
4 | Windspeed Hour 04 | Knots | 3 kts = 3.45 mph = 5.56 km/h = 1.54 m/s |
5 | Windspeed Hour 05 | Knots | 2 kts = 2.3 mph = 3.71 km/h = 1.03 m/s |
6 | Windspeed Hour 06 | Knots | 3 kts = 3.45 mph = 5.56 km/h = 1.54 m/s |
7 | Windspeed Hour 07 | Knots | 0 kts = 0 mph = 0 km/h = 0 m/s |
8 | Windspeed Hour 08 | Knots | 1 kts = 1.15 mph = 1.85 km/h = 0.51 m/s |
9 | Windspeed Hour 09 | Knots | 1 kts = 1.15 mph = 1.85 km/h = 0.51 m/s |
10 | Windspeed Hour 10 | Knots | 1 kts = 1.15 mph = 1.85 km/h = 0.51 m/s |
11 | Windspeed Hour 11 | Knots | 4 kts = 4.61 mph = 7.41 km/h = 2.06 m/s |
12 | Windspeed Hour 12 | Knots | 0 kts = 0 mph = 0 km/h = 0 m/s |
13 | Windspeed Hour 13 | Knots | 0 kts = 0 mph = 0 km/h = 0 m/s |
14 | Windspeed Hour 14 | Knots | 2 kts = 2.3 mph = 3.71 km/h = 1.03 m/s |
15 | Windspeed Hour 15 | Knots | 2 kts = 2.3 mph = 3.71 km/h = 1.03 m/s |
16 | Windspeed Hour 16 | Knots | 1 kts = 1.15 mph = 1.85 km/h = 0.51 m/s |
17 | Windspeed Hour 17 | Knots | 1 kts = 1.15 mph = 1.85 km/h = 0.51 m/s |
18 | Windspeed Hour 18 | Knots | 1 kts = 1.15 mph = 1.85 km/h = 0.51 m/s |
19 | Windspeed Hour 19 | Knots | 5 kts = 5.76 mph = 9.27 km/h = 2.57 m/s |
20 | Windspeed Hour 20 | Knots (Continues at pos 562) | 7 kts = 8.06 mph = 12.97 km/h = 3.6 m/s |
21 | Temp Hour 01 | Celsius | 28.1°C = 82.6° F |
22 | Temp Hour 02 | Celsius | 18.3°C = 64.9° F |
23 | Temp Hour 03 | Celsius | 19.9°C = 67.8° F |
24 | Temp Hour 04 | Celsius | 21.0°C = 69.8° F |
25 | Temp Hour 05 | Celsius | 21.0°C = 69.8° F |
26 | Temp Hour 06 | Celsius | 20.7°C = 69.3° F |
27 | Temp Hour 07 | Celsius | 20.6°C = 69.1° F |
28 | Temp Hour 08 | Celsius | 20.2°C = 68.4° F |
29 | Temp Hour 09 | Celsius | 19.4°C = 66.9° F |
30 | Temp Hour 10 | Celsius | 19.4°C = 66.9° F |
31 | Temp Hour 11 | Celsius | 19.0°C = 66.2° F |
32 | Temp Hour 12 | Celsius | 19.0°C = 66.2° F |
33 | Temp Hour 13 | Celsius | 18.7°C = 65.7° F |
34 | Temp Hour 14 | Celsius | 18.9°C = 66.0° F |
35 | Temp Hour 15 | Celsius | 19.8°C = 67.6° F |
36 | Temp Hour 16 | Celsius | 20.3°C = 68.5° F |
37 | Temp Hour 17 | Celsius | 20.6°C = 69.1° F |
38 | Temp Hour 18 | Celsius | 22.1°C = 71.8° F |
39 | Temp Hour 19 | Celsius | 23.7°C = 74.7° F |
40 | Temp Hour 20 | Celsius (Continues at pos 566) | 25.0°C = 77.0° F |
41 | Rain Hour 01 | Millimeters | 0.0 mm = 0 in |
42 | Rain Hour 02 | Millimeters | 20.4 mm = 0.8 in |
43 | Rain Hour 03 | Millimeters | 20.4 mm = 0.8 in |
44 | Rain Hour 04 | Millimeters | 20.4 mm = 0.8 in |
45 | Rain Hour 05 | Millimeters | 20.4 mm = 0.8 in |
46 | Rain Hour 06 | Millimeters | 20.4 mm = 0.8 in |
47 | Rain Hour 07 | Millimeters | 20.4 mm = 0.8 in |
48 | Rain Hour 08 | Millimeters | 20.4 mm = 0.8 in |
49 | Rain Hour 09 | Millimeters | 20.4 mm = 0.8 in |
50 | Rain Hour 10 | Millimeters | 20.4 mm = 0.8 in |
51 | Rain Hour 11 | Millimeters | 20.4 mm = 0.8 in |
52 | Rain Hour 12 | Millimeters | 20.4 mm = 0.8 in |
53 | Rain Hour 13 | Millimeters | 20.4 mm = 0.8 in |
54 | Rain Hour 14 | Millimeters | 20.4 mm = 0.8 in |
55 | Rain Hour 15 | Millimeters | 20.4 mm = 0.8 in |
56 | Rain Hour 16 | Millimeters | 20.4 mm = 0.8 in |
57 | Rain Hour 17 | Millimeters | 20.4 mm = 0.8 in |
58 | Rain Hour 18 | Millimeters | 20.4 mm = 0.8 in |
59 | Rain Hour 19 | Millimeters | 20.4 mm = 0.8 in |
60 | Rain Hour 20 | Millimeters (Continues at pos 570) | 20.4 mm = 0.8 in |
61 | Rcd Mnth High Temp | Celsius | 31.8°C = 89.2° F |
62 | Rcd Mnth High Hour | Time | 16 |
63 | Rcd Mnth High Min | Time | 11 |
64 | Rcd Mnth High Day | Time | 22 |
65 | Rcd Mnth High Mon | Time | 05 |
66 | Rcd Mnth High Year | Time | 2022 |
67 | Rcd Mnth Low Temp | Celsius | 10.2°C = 50.4° F |
68 | Rcd Mnth Low Hour | Time | 06 |
69 | Rcd Mnth Low Min | Time | 27 |
70 | Rcd Mnth Low Day | Time | 03 |
71 | Rcd Mnth Low Mon | Time | 05 |
72 | Rcd Mnth Low Year | Time | 2022 |
73 | Rcd Mnth Gust Speed | Knots | 19.1 kts = 21.99 mph = 35.4 km/h = 9.83 m/s |
74 | Rcd Mnth Gust Hour | Time | 14 |
75 | Rcd Mnth Gust Min | Time | 33 |
76 | Rcd Mnth Gust Day | Time | 06 |
77 | Rcd Mnth Gust Mon | Time | 05 |
78 | Rcd Mnth Gust Year | Time | 2022 |
79 | Rcd Mnth Rain Rate | Millimeters | 3.8 mm = 0.15 in |
80 | Rcd Mnth Rain Hour | Time | 18 |
81 | Rcd Mnth Rain Min | Time | 20 |
82 | Rcd Mnth Rain Day | Time | 25 |
83 | Rcd Mnth Rain Mon | Time | 05 |
84 | Rcd Mnth Rain Year | Time | 2022 |
85 | Rcd Mnth Low Baro | hPa | 1002.4 hPa = 29.6 inHg |
86 | Rcd Mnth Low BaroHour | Time | 20 |
87 | Rcd Mnth Low BaroMin | Time | 36 |
88 | Rcd Mnth Low BaroDay | Time | 23 |
89 | Rcd Mnth Low BaroMon | Time | 05 |
90 | Rcd Mnth Low Baro Year | Time | 2022 |
91 | Rcd Mnth High Baro | hPa | 1026.1 hPa = 30.3 inHg |
92 | Rcd Mnth High Baro Hour | Time | 10 |
93 | Rcd Mnth High Baro Min | Time | 24 |
94 | Rcd Mnth High Baro Day | Time | 19 |
95 | Rcd Mnth High Baro Mon | Time | 05 |
96 | Rcd Mnth High Baro Year | Time | 2022 |
97 | Rcd Mnth Daily Rain | Millimeters | 22.2 mm = 0.87 in |
98 | Rcd Mnth Daily Rain Hour | Time | 23 |
99 | Rcd Mnth Daily Rain Min | Time | 57 |
100 | Rcd Mnth Daily Rain Day | Time | 06 |
101 | Rcd Mnth Daily Rain Month | Time | 05 |
102 | Rcd Mnth Daily Rain Year | Time | 2022 |
103 | Rcd Mnth Daily Rain HR | Millimeters | 20.4 mm = 0.8 in |
104 | Rcd Mnth Daily Rain HR Hour | Time | 18 |
105 | Rcd Mnth Daily Rain HR Min | Time | 36 |
106 | Rcd Mnth Daily Rain HR Day | Time | 25 |
107 | Rcd Mnth Daily Rain HR Month | Time | 05 |
108 | Rcd Mnth Daily Rain HR Year | Time | 2022 |
109 | Rcd Mnth Avg Speed | Knots | 15.0 kts = 17.27 mph = 27.8 km/h = 7.72 m/s |
110 | Rcd Mnth Avg Speed Hour | Time | 18 |
111 | Rcd Mnth Avg Speed Min | Time | 24 |
112 | Rcd Mnth Avg Speed Day | Time | 25 |
113 | Rcd Mnth Avg Speed Month | Time | 05 |
114 | Rcd Mnth Avg Speed Year | Time | 2022 |
115 | Verified Unused Record | Celsius | -1.0°C = 30.2° F |
116 | Verified Unused Hour | Time | 00 |
117 | Verified Unused Min | Time | 00 |
118 | Verified Unused Day | Time | 00 |
119 | Verified Unused Month | Time | 00 |
120 | Verified Unused Year | Time | 00 |
121 | Rcd Mnth High Soil | Celsius | -50.0°C = -58.0° F |
122 | Rcd Mnth High Soil Hour | Time | 20 |
123 | Rcd Mnth High Soil Min | Time | 19 |
124 | Rcd Mnth High Soil Day | Time | 11 |
125 | Rcd Mnth High Soil Month | Time | 10 |
126 | Rcd Mnth High Soil Year | Time | 2011 |
127 | Rcd Mnth Low Soil | Celsius | 100.0°C = 212.0° F |
128 | Rcd Mnth Low Soil Hour | Time | 20 |
129 | Rcd Mnth Low Soil Min | Time | 19 |
130 | Rcd Mnth Low Soil Day | Time | 11 |
131 | Rcd Mnth Low Soil Month | Time | 10 |
132 | Rcd Mnth Low Soil Year | Time | 2011 |
133 | Rcd Mnth Low Wind Chill | Celsius | 9.1°C = 48.4° F |
134 | Rcd Mnth Low Wind Chill Hour | Time | 04 |
135 | Rcd Mnth Low Wind Chill Min | Time | 08 |
136 | Rcd Mnth Low Wind Chill Day | Time | 02 |
137 | Rcd Mnth Low Wind Chill Month | Time | 05 |
138 | Rcd Mnth Low Wind Chill Year | Time | 2022 |
139 | Rcd Mnth High Gust Direction | Compass | 40.0° (NE) |
140 | Rcd Mnth High Gust Direction Hour | Time | 00 |
141 | Rcd Mnth High Gust Direction Min | Time | 00 |
142 | Rcd Mnth High Gust Direction Day | Time | 00 |
143 | Rcd Mnth High Gust Direction Month | Time | 00 |
144 | Rcd Mnth High Gust Direction Year | Time | 00 |
145 | Rcd Mnth Avg Speed Direction | Compass | 290.0° (WNW) |
146 | Rcd Mnth Avg Speed Direction Hour | Time | 00 |
147 | Rcd Mnth Avg Speed Direction Min | Time | 00 |
148 | Rcd Mnth Avg Speed Direction Day | Time | 00 |
149 | Rcd Mnth Avg Speed Direction Mon | Time | 00 |
150 | Rcd Mnth Avg Speed Direction Year | Time | 00 |
151 | Rcd Mnth Warmest Day | Celsius (Avg over Daylight) | 26.4°C = 79.5° F |
152 | Rcd Mnth Warmest Day Hour | Time | 18 |
153 | Rcd Mnth Warmest Day Min | Time | 00 |
154 | Rcd Mnth Warmest Day Day | Time | 22 |
155 | Rcd Mnth Warmest Day Month | Time | 05 |
156 | Rcd Mnth Warmest Day Year (not used) | Time | 2022 |
157 | Rcd Mnth Coldest Night | Celsius (Avg over Night Time) | 12.7°C = 54.9° F |
158 | Rcd Mnth Coldest Night Hour | Time | 06 |
159 | Rcd Mnth Coldest Night Min | Time | 00 |
160 | Rcd Mnth Coldest Night Day | Time | 02 |
161 | Rcd Mnth Coldest Night Month | Time | 05 |
162 | Rcd Mnth Coldest Night Year | Time | 2022 |
163 | Rcd Mnth Coldest Day | Celsius (Avg over daylight) | 14.4°C = 57.9° F |
164 | Rcd Mnth Coldest Day Hour | Time | 18 |
165 | Rcd Mnth Coldest Day Min | Time | 00 |
166 | Rcd Mnth Coldest Day Day | Time | 06 |
167 | Rcd Mnth Coldest Day Month | Time | 05 |
168 | Rcd Mnth Coldest Day Year | Time | 2022 |
169 | Rcd Mnth Warmest Night | Celsius (Avg over night time) | 22.7°C = 72.9° F |
170 | Rcd Mnth Warmest Night Hour) | Time | 06 |
171 | Rcd Mnth Warmest Night Min | Time | 00 |
172 | Rcd Mnth Warmest Night Day | Time | 23 |
173 | Rcd Mnth Warmest Night Month | Time | 05 |
174 | Rcd Mnth Warmest Night Year | Time | 2022 |
175 | Rcd Mnth High Heat Index | Celsius | 33.9°C = 93.0° F |
176 | Rcd Mnth High Heat Index Hour | Time | 16 |
177 | Rcd Mnth High Heat Index Min | Time | 08 |
178 | Rcd Mnth High Heat Index Day | Time | 22 |
179 | Rcd Mnth High Heat Index Month | Time | 05 |
180 | Rcd Mnth High Heat Index Year | Time | 2022 |
181 | Rcd Mnth Maximum Grass | Celsius | 50.0°C = 122.0° F |
182 | Rcd Mnth Maximum Grass Hour | Time | 20 |
183 | Rcd Mnth Maximum Grass Min | Time | 19 |
184 | Rcd Mnth Maximum Grass Day | Time | 11 |
185 | Rcd Mnth Maximum Grass Month | Time | 10 |
186 | Rcd Mnth Maximum Grass Year | Time | 2011 |
187 | Rcd YTD High Temp | Celsius | 31.8°C = 89.2° F |
188 | Rcd YTD High Hour | Time | 16 |
189 | Rcd YTD High Min | Time | 11 |
190 | Rcd YTD High Day | Time | 22 |
191 | Rcd YTD High Mon | Time | 05 |
192 | Rcd YTD High Year | Time | 2022 |
193 | Rcd YTD Low Temp | Celsius | -3.3°C = 26.1° F |
194 | Rcd YTD Low Hour | Time | 06 |
195 | Rcd YTD Low Min | Time | 45 |
196 | Rcd YTD Low Day | Time | 31 |
197 | Rcd YTD Low Mon | Time | 01 |
198 | Rcd YTD Low Year | Time | 2022 |
199 | Rcd YTD Gust Speed | Knots | 40.0 kts = 46.06 mph = 74.13 km/h = 20.59 m/s |
200 | Rcd YTD Gust Hour | Time | 18 |
201 | Rcd YTD Gust Min | Time | 41 |
202 | Rcd YTD Gust Day | Time | 09 |
203 | Rcd YTD Gust Mon | Time | 04 |
204 | Rcd YTD Gust Year | Time | 2022 |
205 | Rcd YTD Rain Rate | Millimeters | 3.8 mm = 0.15 in |
206 | Rcd YTD Rain Hour | Time | 18 |
207 | Rcd YTD Rain Min | Time | 20 |
208 | Rcd YTD Rain Day | Time | 25 |
209 | Rcd YTD Rain Mon | Time | 05 |
210 | Rcd YTD Rain Year | Time | 2022 |
211 | Rcd YTD Low Baro | hPa | 989.4 hPa = 29.22 inHg |
212 | Rcd YTD Low BaroHour | Time | 05 |
213 | Rcd YTD Low BaroMin | Time | 51 |
214 | Rcd YTD Low BaroDay | Time | 01 |
215 | Rcd YTD Low BaroMon | Time | 04 |
216 | Rcd YTD Low Baro Year | Time | 2022 |
217 | Rcd YTD High Baro | hPa | 1037.5 hPa = 30.64 inHg |
218 | Rcd YTD High Baro Hour | Time | 11 |
219 | Rcd YTD High Baro Min | Time | 38 |
220 | Rcd YTD High Baro Day | Time | 13 |
221 | Rcd YTD High Baro Mon | Time | 01 |
222 | Rcd YTD High Baro Year | Time | 2022 |
223 | Rcd YTD Daily Rain | Millimeters | 33.4 mm = 1.31 in |
224 | Rcd YTD Daily Rain Hour | Time | 14 |
225 | Rcd YTD Daily Rain Min | Time | 34 |
226 | Rcd YTD Daily Rain Day | Time | 31 |
227 | Rcd YTD Daily Rain Month | Time | 03 |
228 | Rcd YTD Daily Rain Year | Time | 2022 |
229 | Rcd YTD Daily Rain HR | Millimeters | 20.4 mm = 0.8 in |
230 | Rcd YTD Daily Rain HR Hour | Time | 18 |
231 | Rcd YTD Daily Rain HR Min | Time | 36 |
