Località più calde, più fredde e più piovose in Italia
Temperature Massime delle ultime 24 ore aggiornate alle 06:00 UTC del 14/06/2025 | |||
---|---|---|---|
No. | Località | Station ID | Temperatura |
1 | Grosseto (Italy) | 16206 | 37.8° C |
2 | Guidonia (Italy) | 16234 | 37.2° C |
3 | Firenze / Peretola (Italy) | 16170 | 36.5° C |
4 | Orte (Italy) | 16217 | 36.5° C |
5 | Roma / Ciampino (Italy) | 16239 | 35.6° C |
6 | Ferrara (Italy) | 16138 | 35.2° C |
7 | Piacenza (Italy) | 16084 | 35.2° C |
8 | Bolzano (Italy) | 16020 | 34.4° C |
9 | Alghero (Italy) | 16520 | 34.3° C |
10 | Vigna Di Valle (Italy) | 16224 | 34.3° C |
Temperature Minime delle ultime 24 ore aggiornate alle 06:00 UTC del 14/06/2025 | |||
---|---|---|---|
No. | Località | Station ID | Temperatura |
1 | Passo Rolle (Italy) | 16021 | 11.7° C |
2 | Dobbiaco (Italy) | 16033 | 12.1° C |
3 | Monte Cimone (Italy) | 16134 | 13.3° C |
4 | S. Valentino Alla Muta (Italy) | 16008 | 13.4° C |
5 | Monte Scuro (Italy) | 16344 | 14.1° C |
6 | Olbia / Costa Smeralda (Italy) | 16531 | 15.2° C |
7 | Monte Terminillo (Italy) | 16219 | 15.4° C |
8 | Cagliari / Elmas (Italy) | 16560 | 15.8° C |
9 | Alghero (Italy) | 16520 | 16.1° C |
10 | Decimomannu (Italy) | 16546 | 16.6° C |
Precipitazioni delle ultime 24 ore aggiornate alle 06:00 UTC del 14/06/2025 | |||
---|---|---|---|
No. | Località | Station ID | Accumulo |
1 | Milano / Linate (Italy) | 16080 | 28.7 mm |
2 | Firenze / Peretola (Italy) | 16170 | 28.5 mm |
3 | Ferrara (Italy) | 16138 | 28.4 mm |
4 | Reggio Calabria (Italy) | 16422 | 28.2 mm |
5 | Vigna Di Valle (Italy) | 16224 | 28 mm |
6 | Verona / Villafranca (Italy) | 16090 | 27.5 mm |
7 | Napoli/Capodichino (Italy) | 16289 | 27.5 mm |
8 | Roma / Ciampino (Italy) | 16239 | 27.5 mm |
9 | Caserta (Italy) | 16288 | 27.5 mm |
10 | Piacenza (Italy) | 16084 | 27.5 mm |
Script courtesy of Michael Holden of Relay Weather. Data courtesy of Ogimet