Località più calde, più fredde e più piovose in Italia
Temperature Massime delle ultime 24 ore aggiornate alle 00:00 UTC del 09/12/2023 | |||
---|---|---|---|
No. | Località | Station ID | Temperatura |
1 | Lampedusa (Italy) | 16490 | 18.6° C |
2 | Catania / Sigonella (Italy) | 16459 | 17.6° C |
3 | Catania / Fontanarossa (Italy) | 16460 | 17.3° C |
4 | Siracusa (Italy) | 16464 | 17.2° C |
5 | Ustica (Italy) | 16400 | 17° C |
6 | Trapani / Birgi (Italy) | 16429 | 16.8° C |
7 | Palermo / Punta Raisi (Italy) | 16405 | 16.3° C |
8 | Reggio Calabria (Italy) | 16422 | 16.3° C |
9 | Messina (Italy) | 16420 | 16° C |
10 | Cozzo Spadaro (Italy) | 16480 | 15.4° C |
Temperature Minime delle ultime 24 ore aggiornate alle 00:00 UTC del 09/12/2023 | |||
---|---|---|---|
No. | Località | Station ID | Temperatura |
1 | Dobbiaco (Italy) | 16033 | -10.3° C |
2 | S. Valentino Alla Muta (Italy) | 16008 | -9° C |
3 | Paganella (Italy) | 16022 | -7.4° C |
4 | Passo Rolle (Italy) | 16021 | -6.4° C |
5 | Monte Terminillo (Italy) | 16219 | -5.2° C |
6 | Monte Cimone (Italy) | 16134 | -4.4° C |
7 | Bolzano (Italy) | 16020 | -4.2° C |
8 | Monte Settepani (Italy) | 16111 | -4.1° C |
9 | Verona / Villafranca (Italy) | 16090 | -2.2° C |
10 | Monte Scuro (Italy) | 16344 | -2° C |
Precipitazioni delle ultime 24 ore aggiornate alle 00:00 UTC del 09/12/2023 | |||
---|---|---|---|
No. | Località | Station ID | Accumulo |
1 | Lampedusa (Italy) | 16490 | 15.8 mm |
2 | Palermo / Punta Raisi (Italy) | 16405 | 14 mm |
3 | Ustica (Italy) | 16400 | 13.7 mm |
4 | Capo Carbonara (Italy) | 16564 | 13.6 mm |
5 | Isola Stromboli (Italy) | 16416 | 13.6 mm |
6 | Messina (Italy) | 16420 | 13.6 mm |
7 | Alghero (Italy) | 16520 | 12.9 mm |
8 | Reggio Calabria (Italy) | 16422 | 12.8 mm |
9 | Cozzo Spadaro (Italy) | 16480 | 12.7 mm |
10 | Capo Caccia (Italy) | 16522 | 12.6 mm |
Script courtesy of Michael Holden of Relay Weather. Data courtesy of Ogimet