Località più calde, più fredde e più piovose in Italia
Temperature Massime delle ultime 24 ore aggiornate alle 11:00 UTC del 06/02/2023 | |||
---|---|---|---|
No. | Località | Station ID | Temperatura |
1 | Capo Carbonara (Italy) | 16564 | 18° C |
2 | Decimomannu (Italy) | 16546 | 18° C |
3 | Capo Bellavista (Italy) | 16550 | 17.2° C |
4 | Cagliari / Elmas (Italy) | 16560 | 17.1° C |
5 | Alghero (Italy) | 16520 | 16.4° C |
6 | Lampedusa (Italy) | 16490 | 16.1° C |
7 | Olbia / Costa Smeralda (Italy) | 16531 | 16.1° C |
8 | Catania / Fontanarossa (Italy) | 16460 | 15.2° C |
9 | Capo Caccia (Italy) | 16522 | 15° C |
10 | Capo Mele (Italy) | 16153 | 13.6° C |
Temperature Minime delle ultime 24 ore aggiornate alle 11:00 UTC del 06/02/2023 | |||
---|---|---|---|
No. | Località | Station ID | Temperatura |
1 | Pian Rosa (Italy) | 16052 | -17.7° C |
2 | Dobbiaco (Italy) | 16033 | -13.8° C |
3 | Monte Terminillo (Italy) | 16219 | -12.3° C |
4 | Monte Scuro (Italy) | 16344 | -10.9° C |
5 | Passo Rolle (Italy) | 16021 | -9.4° C |
6 | Paganella (Italy) | 16022 | -9.2° C |
7 | Tarvisio (Italy) | 16040 | -7° C |
8 | Serralta Di S. Vito (Italy) | 16364 | -5.5° C |
9 | Monte Settepani (Italy) | 16111 | -4.9° C |
10 | S. Valentino Alla Muta (Italy) | 16008 | -4.8° C |
Precipitazioni delle ultime 24 ore aggiornate alle 11:00 UTC del 06/02/2023 | |||
---|---|---|---|
No. | Località | Station ID | Accumulo |
1 | Capo Bellavista (Italy) | 16550 | 22 mm |
2 | Capo Caccia (Italy) | 16522 | 9 mm |
3 | Amendola (Italy) | 16261 | 4 mm |
4 | Cagliari / Elmas (Italy) | 16560 | 1 mm |
5 | Decimomannu (Italy) | 16546 | 1 mm |
6 | Torino / Caselle (Italy) | 16059 | 0.2 mm |
7 | Alghero (Italy) | 16520 | 0 mm |
8 | Aosta (Italy) | 16054 | 0 mm |
9 | Arezzo (Italy) | 16172 | 0 mm |
10 | Bari (Italy) | 16271 | 0 mm |
Script courtesy of Michael Holden of Relay Weather. Data courtesy of Ogimet