Località più calde, più fredde e più piovose in Italia



Temperature Massime delle ultime 24 ore aggiornate alle 21:00 UTC del 24/03/2025
No. Località Station ID Temperatura
1 Siracusa (Italy) 16464 39.2° C
2 Reggio Calabria (Italy) 16422 25° C
3 Messina (Italy) 16420 23.7° C
4 Caserta (Italy) 16288 23.3° C
5 Amendola (Italy) 16261 23.2° C
6 Gela (Italy) 16453 23° C
7 Cozzo Spadaro (Italy) 16480 22.7° C
8 Grazzanise (Italy) 16253 22.2° C
9 Trapani / Birgi (Italy) 16429 21.6° C
10 Ferrara (Italy) 16138 21.2° C




Temperature Minime delle ultime 24 ore aggiornate alle 21:00 UTC del 24/03/2025
No. Località Station ID Temperatura
1 Pian Rosa (Italy) 16052 -13.2° C
2 Passo Rolle (Italy) 16021 -2.7° C
3 Monte Cimone (Italy) 16134 -1.5° C
4 Monte Limbara (Italy) 16532 0° C
5 Monte Terminillo (Italy) 16219 0° C
6 Punta Marina (Italy) 16146 0° C
7 Dobbiaco (Italy) 16033 0.7° C
8 Milano / Malpensa (Italy) 16066 5.4° C
9 Mondovi (Italy) 16114 5.6° C
10 Novara / Cameri (Italy) 16064 5.8° C




Precipitazioni delle ultime 24 ore aggiornate alle 21:00 UTC del 24/03/2025
No. Località Station ID Accumulo
1 Siracusa (Italy) 16464 21.6 mm
2 Messina (Italy) 16420 19.6 mm
3 Gela (Italy) 16453 19.5 mm
4 Reggio Calabria (Italy) 16422 19.4 mm
5 Cozzo Spadaro (Italy) 16480 19.1 mm
6 Guidonia (Italy) 16234 17.5 mm
7 Bonifati (Italy) 16337 17.3 mm
8 Frosinone (Italy) 16244 17.3 mm
9 Latina (Italy) 16243 17 mm
10 Lamezia Terme (Italy) 16362 16.9 mm


Script courtesy of  Michael Holden of  Relay Weather.  Data courtesy of Ogimet





Pagina caricata alle 21:44 in 0.82 secondi