Località più calde, più fredde e più piovose in Italia
Temperature Massime delle ultime 24 ore aggiornate alle 21:00 UTC del 28/05/2023 | |||
---|---|---|---|
No. | Località | Station ID | Temperatura |
1 | Decimomannu (Italy) | 16546 | 30.4° C |
2 | Alghero (Italy) | 16520 | 29.8° C |
3 | Marina Di Ginosa (Italy) | 16325 | 29.6° C |
4 | Orte (Italy) | 16217 | 29° C |
5 | Ronchi Dei Legionari (Italy) | 16108 | 28.7° C |
6 | Firenze / Peretola (Italy) | 16170 | 28.5° C |
7 | Bolzano (Italy) | 16020 | 28.4° C |
8 | Ponza (Italy) | 16280 | 28.3° C |
9 | Cagliari / Elmas (Italy) | 16560 | 28° C |
10 | Napoli/Capodichino (Italy) | 16289 | 27.8° C |
Temperature Minime delle ultime 24 ore aggiornate alle 21:00 UTC del 28/05/2023 | |||
---|---|---|---|
No. | Località | Station ID | Temperatura |
1 | Dobbiaco (Italy) | 16033 | 0° C |
2 | Monte Cimone (Italy) | 16134 | 4.8° C |
3 | Paganella (Italy) | 16022 | 4.9° C |
4 | Passo Rolle (Italy) | 16021 | 5.6° C |
5 | Monte Scuro (Italy) | 16344 | 7.6° C |
6 | Grazzanise (Italy) | 16253 | 8.8° C |
7 | Monte Settepani (Italy) | 16111 | 9.5° C |
8 | S. Valentino Alla Muta (Italy) | 16008 | 10° C |
9 | Orte (Italy) | 16217 | 10.2° C |
10 | Arezzo (Italy) | 16172 | 11.1° C |
Precipitazioni delle ultime 24 ore aggiornate alle 21:00 UTC del 28/05/2023 | |||
---|---|---|---|
No. | Località | Station ID | Accumulo |
1 | Torino / Caselle (Italy) | 16059 | 33 mm |
2 | Monte Settepani (Italy) | 16111 | 19 mm |
3 | Milano / Malpensa (Italy) | 16066 | 11 mm |
4 | Amendola (Italy) | 16261 | 7 mm |
5 | Dobbiaco (Italy) | 16033 | 4.3 mm |
6 | Catania / Fontanarossa (Italy) | 16460 | 3 mm |
7 | Paganella (Italy) | 16022 | 3 mm |
8 | Passo Rolle (Italy) | 16021 | 2.4 mm |
9 | Genova / Sestri (Italy) | 16120 | 0.8 mm |
10 | Milano / Linate (Italy) | 16080 | 0.8 mm |
Script courtesy of Michael Holden of Relay Weather. Data courtesy of Ogimet