Località più calde, più fredde e più piovose in Italia
Temperature Massime delle ultime 24 ore aggiornate alle 19:00 UTC del 07/09/2024 | |||
---|---|---|---|
No. | Località | Station ID | Temperatura |
1 | Palermo / Punta Raisi (Italy) | 16405 | 36.5° C |
2 | Decimomannu (Italy) | 16546 | 36° C |
3 | Orte (Italy) | 16217 | 35.7° C |
4 | Reggio Calabria (Italy) | 16422 | 34.5° C |
5 | Lecce (Italy) | 16332 | 34.4° C |
6 | Capo Bellavista (Italy) | 16550 | 34.2° C |
7 | Capo Caccia (Italy) | 16522 | 34.2° C |
8 | Lamezia Terme (Italy) | 16362 | 34.2° C |
9 | Firenze / Peretola (Italy) | 16170 | 34.1° C |
10 | Grazzanise (Italy) | 16253 | 34° C |
Temperature Minime delle ultime 24 ore aggiornate alle 19:00 UTC del 07/09/2024 | |||
---|---|---|---|
No. | Località | Station ID | Temperatura |
1 | Pian Rosa (Italy) | 16052 | -3.6° C |
2 | Passo Rolle (Italy) | 16021 | 7° C |
3 | Paganella (Italy) | 16022 | 7.8° C |
4 | Monte Cimone (Italy) | 16134 | 8.3° C |
5 | Monte Terminillo (Italy) | 16219 | 10.8° C |
6 | Dobbiaco (Italy) | 16033 | 12.4° C |
7 | S. Valentino Alla Muta (Italy) | 16008 | 12.4° C |
8 | Passo Dei Giovi (Italy) | 16119 | 13.4° C |
9 | Monte Scuro (Italy) | 16344 | 15.1° C |
10 | Torino / Bric Della Croce (Italy) | 16061 | 15.2° C |
Precipitazioni delle ultime 24 ore aggiornate alle 19:00 UTC del 07/09/2024 | |||
---|---|---|---|
No. | Località | Station ID | Accumulo |
1 | Capo Caccia (Italy) | 16522 | 30.1 mm |
2 | Lampedusa (Italy) | 16490 | 29.7 mm |
3 | Messina (Italy) | 16420 | 29.6 mm |
4 | Capo Carbonara (Italy) | 16564 | 29.2 mm |
5 | Palermo / Punta Raisi (Italy) | 16405 | 28.9 mm |
6 | Reggio Calabria (Italy) | 16422 | 28.7 mm |
7 | Cozzo Spadaro (Italy) | 16480 | 28.7 mm |
8 | Decimomannu (Italy) | 16546 | 28.5 mm |
9 | Trapani / Birgi (Italy) | 16429 | 28.4 mm |
10 | Catania / Sigonella (Italy) | 16459 | 28.3 mm |
Script courtesy of Michael Holden of Relay Weather. Data courtesy of Ogimet