Località più calde, più fredde e più piovose in Italia
Temperature Massime delle ultime 24 ore aggiornate alle 02:00 UTC del 05/12/2024 | |||
---|---|---|---|
No. | Località | Station ID | Temperatura |
1 | Catania / Sigonella (Italy) | 16459 | 22° C |
2 | Catania / Fontanarossa (Italy) | 16460 | 20.7° C |
3 | Lampedusa (Italy) | 16490 | 20.3° C |
4 | Reggio Calabria (Italy) | 16422 | 19.3° C |
5 | Messina (Italy) | 16420 | 18.6° C |
6 | Ustica (Italy) | 16400 | 18.4° C |
7 | Palermo / Punta Raisi (Italy) | 16405 | 18.2° C |
8 | Lamezia Terme (Italy) | 16362 | 18° C |
9 | Capo Bellavista (Italy) | 16550 | 17.8° C |
10 | Trapani / Birgi (Italy) | 16429 | 17.8° C |
Temperature Minime delle ultime 24 ore aggiornate alle 02:00 UTC del 05/12/2024 | |||
---|---|---|---|
No. | Località | Station ID | Temperatura |
1 | Pian Rosa (Italy) | 16052 | -18.6° C |
2 | Paganella (Italy) | 16022 | -9° C |
3 | Dobbiaco (Italy) | 16033 | -7.4° C |
4 | Monte Cimone (Italy) | 16134 | -5.8° C |
5 | S. Valentino Alla Muta (Italy) | 16008 | -3.2° C |
6 | Milano / Malpensa (Italy) | 16066 | -2.6° C |
7 | Bolzano (Italy) | 16020 | -1.1° C |
8 | Novara / Cameri (Italy) | 16064 | -0.8° C |
9 | Arezzo (Italy) | 16172 | 0° C |
10 | Civitavecchia (Italy) | 16214 | 0° C |
Precipitazioni delle ultime 24 ore aggiornate alle 02:00 UTC del 05/12/2024 | |||
---|---|---|---|
No. | Località | Station ID | Accumulo |
1 | Lampedusa (Italy) | 16490 | 18.5 mm |
2 | Ustica (Italy) | 16400 | 16 mm |
3 | Catania / Sigonella (Italy) | 16459 | 15.7 mm |
4 | Messina (Italy) | 16420 | 15.7 mm |
5 | Palermo / Punta Raisi (Italy) | 16405 | 15.5 mm |
6 | Reggio Calabria (Italy) | 16422 | 15.4 mm |
7 | Isola Stromboli (Italy) | 16416 | 15.3 mm |
8 | Capo Frasca (Italy) | 16539 | 15 mm |
9 | Gela (Italy) | 16453 | 14.2 mm |
10 | Catania / Fontanarossa (Italy) | 16460 | 14.1 mm |
Script courtesy of Michael Holden of Relay Weather. Data courtesy of Ogimet