United States EPA AQI | Ultimo bollettino emesso alle 14:30 del 06 Febbraio 2023, caricato alle 14:35 | |
---|---|---|
Indice di Qualità dell'Aria: 34.4 (Buona) Nowcast AQI: 38.9 (Buona) |
Particolato con dimensioni di 1 µm PM1 6.2 µg/m³ Buona |
Particolato con dimensioni di 2.5 µm PM2.5 8.2 µg/m³ Buona Nowcast: 9.3 µg/m³ (Buona)
|
Particolato con dimensioni di 10 µm PM10 10.5 µg/m³ Buona Nowcast: 10.5 µg/m³ (Buona)
|
---|
Valori Mensili Medi nel 2023 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gennaio | Febbraio | Marzo | Aprile | Maggio | Giugno | Luglio | Agosto | Settembre | Ottobre | Novembre | Dicembre | |
PM2.5 | 40.0 µg/m³ | 43.1 µg/m³ | --------- | --------- | --------- | --------- | --------- | --------- | --------- | --------- | --------- | --------- |
PM10 | 49.4 µg/m³ | 52.5 µg/m³ | --------- | --------- | --------- | --------- | --------- | --------- | --------- | --------- | --------- | --------- |
Valori Mensili Medi da Marzo 2021 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gennaio | Febbraio | Marzo | Aprile | Maggio | Giugno | Luglio | Agosto | Settembre | Ottobre | Novembre | Dicembre | |
PM2.5 | 48.6 µg/m³ | 22.3 µg/m³ | 25.9 µg/m³ | 15.9 µg/m³ | 11.4 µg/m³ | 13.0 µg/m³ | 11.9 µg/m³ | 8.4 µg/m³ | 12.9 µg/m³ | 27.3 µg/m³ | 33.8 µg/m³ | 48.9 µg/m³ |
PM10 | 60.1 µg/m³ | 27.1 µg/m³ | 31.9 µg/m³ | 18.4 µg/m³ | 12.9 µg/m³ | 14.6 µg/m³ | 13.2 µg/m³ | 9.3 µg/m³ | 14.8 µg/m³ | 33.6 µg/m³ | 42.3 µg/m³ | 60.5 µg/m³ |
Buona AQI: 0-50 PM1: 0-12 μg/m3 PM2.5: 0-12 μg/m3 PM10: 0-54 μg/m3 |
Mediocre AQI: 51-100 PM1: 12.1-35.4 μg/m3 PM2.5: 12.1-35.4 μg/m3 PM10: 55-154 μg/m3 |
Malsana per Persone Sensibili AQI: 101-150 PM1: 35.5-55.4 μg/m3 PM2.5: 35.5-55.4 μg/m3 PM10: 155-254 μg/m3 |
Malsana AQI: 151-200 PM1: 55.5-150.4 μg/m3 PM2.5: 55.5-150.4 μg/m3 PM10: 255-354 μg/m3 |
Molto Malsana AQI: 201-300 PM1: 150.5-250.4 μg/m3 PM2.5: 150.5-250.4 μg/m3 PM10: 355-424 μg/m3 |
Pericolosa AQI: 301-500 PM1: 250.5-500.4 μg/m3 PM2.5: 250.5-500.4 μg/m3 PM10: 425-604 μg/m3 |
---|