Località più calde, più fredde e più piovose nel Mondo
Temperature Massime nelle ultime 24 ore del 06/02/2023 aggiornate alle 11:00 UTC | |||
---|---|---|---|
No. | Località | ID Stazione | Temperatura |
1 | Ecija (Spain) | 08395 | 22.3°C |
2 | Roda De Andalucía (Spain) | 08399 | 22.2°C |
3 | Arroyo Del Ojanco (Spain) | 08352 | 21.9°C |
4 | Huelva (Spain) | 08383 | 21.8°C |
5 | Moron De La Frontera (Spain) | 08397 | 21.7°C |
6 | Andujar (Spain) | 08347 | 21.6°C |
7 | Cordoba / Aeropuerto (Spain) | 08410 | 21.2°C |
8 | Sevilla / San Pablo (Spain) | 08391 | 21.2°C |
9 | Granada / Aeropuerto (Spain) | 08419 | 21°C |
10 | Cazalla De La Sierra (Spain) | 08392 | 20.8°C |
11 | Doña Mencia (Spain) | 08412 | 20.5°C |
12 | Funchal (Portugal) | 08522 | 20.5°C |
13 | Jerez De La Fronteraaeropuerto (Spain) | 08451 | 20.4°C |
14 | San Fernando (Spain) | 08453 | 20.4°C |
15 | Cuenca (Spain) | 08231 | 20.2°C |
16 | Loja (Spain) | 08414 | 20.2°C |
17 | Pico/Aerodrome (Portugal) | 08504 | 20.2°C |
18 | Guadalajara (Spain) | 08226 | 20°C |
19 | Madrid / Barajas (Spain) | 08221 | 20°C |
20 | Ayamonte - Isla Canel (Spain) | 08381 | 19.9°C |
Temperature Minime nelle ultime 24 ore del 06/02/2023 aggiornate alle 11:00 UTC | |||
---|---|---|---|
No. | Locatità | ID Stazione | Temperatura |
1 | Salla Naruska (Finland) | 02745 | -28.1°C |
2 | Sodankyla Lokka (Finland) | 02719 | -25.5°C |
3 | Lovozero (Russia) | 22127 | -25.2°C |
4 | Mussala Top / Sommet (Bulgaria) | 15615 | -24.7°C |
5 | Savukoski Kk (Finland) | 02815 | -24.6°C |
6 | Inari Kaamanen (Finland) | 02702 | -23.6°C |
7 | Karasjok (Norway) | 01065 | -23.6°C |
8 | Pugacev (Russia) | 34098 | -23.5°C |
9 | Inari Vayla (Finland) | 02827 | -23.2°C |
10 | Kittila Pokka (Finland) | 02717 | -22.9°C |
11 | Samara Bezencuk (Russia) | 27995 | -22.6°C |
12 | Vilegodskoe (Russia) | 22889 | -22.6°C |
13 | Petrovsk (Russia) | 34063 | -22.4°C |
14 | Krasnoborsk (Russia) | 22876 | -21.8°C |
15 | Radishchevo (Russia) | 27972 | -21.8°C |
16 | Vf. Omu (Romania) | 15280 | -21.8°C |
17 | Ylitornio Meltosjarvi (Finland) | 02812 | -21.8°C |
18 | Ozinki (Russia) | 34199 | -21.6°C |
19 | Sodankyla (Finland) | 02836 | -21.5°C |
20 | Sodankyla Vuotso (Finland) | 02816 | -21.3°C |
Precipitazioni nelle ultime 24 ore del 06/02/2023 aggiornate alle 11:00 UTC | |||
---|---|---|---|
No. | Locatità | ID Stazione | Accumulo |
1 | Bingol (Turkey) | 17203 | 60 mm |
2 | Anamur (Turkey) | 17320 | 57 mm |
3 | Alanya (Turkey) | 17310 | 49 mm |
4 | Istanbul Bolge (Kartal) (Turkey) | 17064 | 43 mm |
5 | Kocaeli (Turkey) | 17066 | 39 mm |
6 | Adana / Incirlik (Turkey) | 17350 | 35 mm |
7 | Kas (Turkey) | 17380 | 35 mm |
8 | Akrotiri (Cyprus) | 17601 | 33.4 mm |
9 | Adana / Sakirpasa (Turkey) | 17352 | 32 mm |
10 | Dalaman (Turkey) | 17295 | 32 mm |
11 | Elefsis Airport (Greece) | 16718 | 32 mm |
12 | Sabiha Gokcen (Turkey) | 17063 | 32 mm |
13 | Sariyer (Turkey) | 17061 | 31.5 mm |
14 | Kalymnos(Airport) (Greece) | 16833 | 31.1 mm |
15 | Mardin (Turkey) | 17275 | 29.8 mm |
16 | ??rnak (Turkey) | 17287 | 27.8 mm |
17 | Akurnes (Iceland) | 04082 | 27.1 mm |
18 | Gaziantep (Turkey) | 17261 | 26 mm |
19 | Kilis (Turkey) | 17262 | 26 mm |
20 | Yalova (Turkey) | 17119 | 26 mm |
Data courtesy of Ogimet |