Località più calde, più fredde e più piovose nel Mondo



Scegli un Continente




Temperature Massime nelle ultime 24 ore del 28/05/2023 aggiornate alle 21:00 UTC
No. Località ID Stazione Temperatura
1 Komsomol' Skij (Russia) 34975 34.4°C
2 Novyj Ushtogan (Kazakhstan) 34691 34.3°C
3 Liman (Russia) 34887 33.7°C
4 Lagan (Russia) 34984 33.6°C
5 Megri (Armenia) 37958 33.6°C
6 Astrahan' (Russia) 34880 33.3°C
7 Dosang (Russia) 34785 33.3°C
8 Ganjushkino (Kazakhstan) 34798 33.1°C
9 Furmanovo (Kazakhstan) 34398 32.8°C
10 Utta (Russia) 34871 32.8°C
11 Kocubej (Russia) 37085 32.7°C
12 Kutaisi (Georgia) 37395 32.4°C
13 Tbilisi (Georgia) 37545 32°C
14 Carpentras (France) 07586 31.9°C
15 Geokchay (Azerbaijan) 37749 31.8°C
16 Gyanja (Azerbaijan) 37735 31.8°C
17 Kizljar (Russia) 37163 31.8°C
18 Yusta (Russia) 34772 31.7°C
19 Ambrolauri (Georgia) 37308 31.5°C
20 Jaskul (Russia) 34866 31.5°C




Temperature Minime nelle ultime 24 ore del 28/05/2023 aggiornate alle 21:00 UTC
No. Locatità ID Stazione Temperatura
1 Verlegenhuken (Norway) 01002 -10°C
2 Juvvasshoe (Norway) 01362 -7.4°C
3 Kvitoya (Norway) 01011 -7°C
4 Edgeoya (Norway) 01006 -6.6°C
5 Pyramiden (Norway) 01024 -5.8°C
6 Kongsoya (Norway) 01016 -5.5°C
7 Barencburg (Norway) 20107 -5.2°C
8 Sognefjell (Norway) 01366 -4.6°C
9 Jungfraujoch (Switzerland) 06730 -4.2°C
10 Mannen (Norway) 01220 -4.2°C
11 Brunnenkogel (Austria) 11318 -3.7°C
12 Kepino (Russia) 22456 -3.5°C
13 Ny Alesund (Norway) 01007 -3.4°C
14 Blahammaren A (Sweden) 02210 -3.3°C
15 Finsevatn (Norway) 01350 -3.2°C
16 Sandhaug (Norway) 01352 -2.8°C
17 Fokstua Ii (Norway) 01238 -2.7°C
18 Sylarna (Sweden) 02209 -2.7°C
19 Holm (Russia) 26378 -2.6°C
20 Joutseno Konnunsuo (Finland) 02733 -2.6°C




Precipitazioni nelle ultime 24 ore del 28/05/2023 aggiornate alle 21:00 UTC
No. Locatità ID Stazione Accumulo
1 Locarno-Monti (Switzerland) 06760 73.6 mm
2 Rhodes Airport (Greece) 16749 73 mm
3 Cieza - Parque De Bomberos (Spain) 08363 70 mm
4 Magadino / Cadenazzo (Switzerland) 06762 47.2 mm
5 Arroyo Del Ojanco (Spain) 08352 42.6 mm
6 Cimetta (Switzerland) 06759 35.4 mm
7 Pamplona / Noain (Spain) 08085 34.5 mm
8 Storforshei (Norway) 01148 34 mm
9 Torino / Caselle (Italy) 16059 33 mm
10 Laksfors (Norway) 01133 32 mm
11 Datca (Turkey) 17297 30 mm
12 Skamdal (Norway) 01146 30 mm
13 Ibiza / Es Codola (Spain) 08373 29.2 mm
14 Palacios De La Sierr (Spain) 08149 28.6 mm
15 Sotillo De La Adrada (Spain) 08208 28.4 mm
16 Guadalajara (Spain) 08226 28 mm
17 Zrenjanin (Serbia) 13173 28 mm
18 Varntresk (Norway) 01147 27.5 mm
19 Pinoso (Spain) 08357 27.2 mm
20 Loznica (Serbia) 13262 27 mm




Data courtesy of Ogimet




Pagina caricata alle 21:52 in 0.53 secondi