Località più calde, più fredde e più piovose nel Mondo
Temperature Massime nelle ultime 24 ore del 13/11/2024 aggiornate alle 17:00 UTC | |||
---|---|---|---|
No. | Località | ID Stazione | Temperatura |
1 | Gecitkale (Cyprus) | 17530 | 26.2°C |
2 | Iskele (Cyprus) | 17535 | 26.2°C |
3 | Kasteli Airport (Greece) | 16760 | 26°C |
4 | Fethiye (Turkey) | 17296 | 25.6°C |
5 | Larnaca Airport (Cyprus) | 17609 | 25.3°C |
6 | Marmaris (Turkey) | 17298 | 25.3°C |
7 | Tymbu/nicosia (Cyprus) | 17521 | 24.9°C |
8 | Adana / Incirlik (Turkey) | 17350 | 24.8°C |
9 | Aydin (Turkey) | 17234 | 24.7°C |
10 | Adana / Sakirpasa (Turkey) | 17352 | 24.6°C |
11 | Akrotiri (Cyprus) | 17601 | 24.6°C |
12 | Kas (Turkey) | 17380 | 24.6°C |
13 | Anamur (Turkey) | 17320 | 24.5°C |
14 | Osmaniye (Turkey) | 17355 | 24.5°C |
15 | Souda (Airport) (Greece) | 16746 | 24.4°C |
16 | Silifke (Turkey) | 17330 | 24.3°C |
17 | Lefkoniko (Cyprus) | 17515 | 24.1°C |
18 | Alanya (Turkey) | 17310 | 24°C |
19 | Heraklion Airport (Greece) | 16754 | 24°C |
20 | Bodrum Milas (Turkey) | 17291 | 23.8°C |
Temperature Minime nelle ultime 24 ore del 13/11/2024 aggiornate alle 17:00 UTC | |||
---|---|---|---|
No. | Locatità | ID Stazione | Temperatura |
1 | Jungfraujoch (Switzerland) | 06730 | -13°C |
2 | Zugspitze (Germany) | 10961 | -11.8°C |
3 | Ashotsk (Armenia) | 37609 | -11.5°C |
4 | Pajala A (Sweden) | 02095 | -11.1°C |
5 | Buffalora (Ofenpass) (Switzerland) | 06778 | -10.6°C |
6 | Muonio (Finland) | 02823 | -10.5°C |
7 | Vf. Omu (Romania) | 15280 | -10.4°C |
8 | Ardahan (Turkey) | 17046 | -10.2°C |
9 | Kars (Turkey) | 17098 | -10°C |
10 | Brunnenkogel (Austria) | 11318 | -9.8°C |
11 | Samedam-Flugplatz (Switzerland) | 06792 | -9.6°C |
12 | Andermatt (Switzerland) | 06695 | -9.5°C |
13 | Ylinenjarvi (Sweden) | 02199 | -9.5°C |
14 | Nattavaara (Sweden) | 02161 | -9.3°C |
15 | Gornergrat (Switzerland) | 06749 | -9.1°C |
16 | Kittila Airport (Finland) | 02720 | -8.9°C |
17 | Sonnblick - Autom. (Austria) | 11343 | -8.9°C |
18 | Dobbiaco (Italy) | 16033 | -8.4°C |
19 | Saint Michael Im Lungau (Austria) | 11148 | -8.4°C |
20 | Cap De Vaqueira (Spain) | 08936 | -8.3°C |
Precipitazioni nelle ultime 24 ore del 13/11/2024 aggiornate alle 17:00 UTC | |||
---|---|---|---|
No. | Locatità | ID Stazione | Accumulo |
1 | Funchal (Portugal) | 08522 | 20.6 mm |
2 | Lampedusa (Italy) | 16490 | 20.5 mm |
3 | Selvagem Grande (Portugal) | 08520 | 20.5 mm |
4 | Heraklion Airport (Greece) | 16754 | 20.5 mm |
5 | Larnaca Airport (Cyprus) | 17609 | 20.4 mm |
6 | Alanya (Turkey) | 17310 | 20.3 mm |
7 | Funchal / S. Catarina (Portugal) | 08521 | 20.1 mm |
8 | Alsancak / Kibris (Turkey) | 17572 | 20 mm |
9 | Kyrenia (Cyprus) | 17510 | 19.9 mm |
10 | Lajes Acores (Portugal) | 08509 | 19.9 mm |
11 | Silifke (Turkey) | 17330 | 19.9 mm |
12 | Famagusta/ammocho (Cyprus) | 17540 | 19.7 mm |
13 | Pico/Aerodrome (Portugal) | 08504 | 19.7 mm |
14 | Ponta Delgada / Obs. Acores (Portugal) | 08513 | 19.7 mm |
15 | Datca (Turkey) | 17297 | 19.7 mm |
16 | Santa Maria Acores (Portugal) | 08515 | 19.6 mm |
17 | Ponta Delgada / Nordela Acores (Portugal) | 08512 | 19.6 mm |
18 | Anamur (Turkey) | 17320 | 19.5 mm |
19 | Kas (Turkey) | 17380 | 19.5 mm |
20 | Akrotiri (Cyprus) | 17601 | 19.4 mm |
Data courtesy of Ogimet |