Località più calde, più fredde e più piovose nel Mondo



Scegli un Continente




Temperature Massime nelle ultime 24 ore del 09/12/2023 aggiornate alle 00:00 UTC
No. Località ID Stazione Temperatura
1 Flores Acores (Portugal) 08501 27.1°C
2 Funchal (Portugal) 08522 23.5°C
3 Aguilas (Spain) 08432 23°C
4 Larnaca Airport (Cyprus) 17609 22.7°C
5 Porto Santo (Portugal) 08524 22.5°C
6 Paphos Airport (Cyprus) 17600 22.3°C
7 Funchal / S. Catarina (Portugal) 08521 22.2°C
8 Cartagena - Tengegorra (Spain) 08434 21.8°C
9 Estepona (Spain) 08463 21.8°C
10 Sao Jorge/Aerodrome (Portugal) 08510 21.7°C
11 Ponta Delgada / Obs. Acores (Portugal) 08513 21.6°C
12 Kyrenia (Cyprus) 17510 21.5°C
13 Málaga / Aeropuerto (Spain) 08482 21.5°C
14 Iskenderun (Turkey) 17370 21.4°C
15 Lajes Acores (Portugal) 08509 21.3°C
16 Almería / Aeropuerto (Spain) 08487 21.2°C
17 Famagusta/ammocho (Cyprus) 17540 21.1°C
18 Murcia / Alcantarilla (Spain) 08429 21.1°C
19 Horta / Castelo Branco Acores (Portugal) 08505 21°C
20 Pico/Aerodrome (Portugal) 08504 21°C




Temperature Minime nelle ultime 24 ore del 09/12/2023 aggiornate alle 00:00 UTC
No. Locatità ID Stazione Temperatura
1 Moseyevo (Russian Federation) 22481 -38.8°C
2 Kumeny (Russian Federation) 27296 -36.7°C
3 Kojnas (Russian Federation) 22583 -36.2°C
4 Jarensk (Russian Federation) 22798 -35.9°C
5 Koslan (Russian Federation) 22695 -34.9°C
6 Kotel'Nic (Russian Federation) 27283 -34.8°C
7 Nolinsk (Russian Federation) 27393 -34.7°C
8 Ob. Jacevo (Russian Federation) 22996 -34.7°C
9 Kirov (Ctbt) (Russian Federation) 27198 -34.4°C
10 Vilegodskoe (Russian Federation) 22889 -34.4°C
11 Kolezma (Russian Federation) 22529 -33.8°C
12 Lesukonskoe (Russian Federation) 22573 -33.8°C
13 Mezen (Russian Federation) 22471 -33.7°C
14 Lal'Sk (Russian Federation) 22983 -33.2°C
15 Oparino (Russian Federation) 27083 -33.1°C
16 Nizhnyaya Pesha (Russian Federation) 22383 -33°C
17 Novyj Tor'Jal (Russian Federation) 27491 -33°C
18 Krasnoborsk (Russian Federation) 22876 -32.7°C
19 Folldal-Fredheim (Norway) 01250 -32.3°C
20 Ul' Yanovsk (Barataevka) (Russian Federation) 27785 -32.2°C




Precipitazioni nelle ultime 24 ore del 09/12/2023 aggiornate alle 00:00 UTC
No. Locatità ID Stazione Accumulo
1 Funchal (Portugal) 08522 20.2 mm
2 Ponta Delgada / Obs. Acores (Portugal) 08513 20.1 mm
3 Santa Maria Acores (Portugal) 08515 19.9 mm
4 Ponta Delgada (Portugal) 08514 19.6 mm
5 Lajes Acores (Portugal) 08509 19.6 mm
6 Ponta Delgada / Nordela Acores (Portugal) 08512 19.6 mm
7 Sao Jorge/Aerodrome (Portugal) 08510 19.5 mm
8 Funchal / S. Catarina (Portugal) 08521 19.5 mm
9 Pico/Aerodrome (Portugal) 08504 19.3 mm
10 Horta Acores (Portugal) 08506 19.3 mm
11 Graciosa/Aerodrome (Portugal) 08507 19.2 mm
12 Horta / Castelo Branco Acores (Portugal) 08505 19 mm
13 Flores Acores (Portugal) 08501 18.8 mm
14 Corvo Acores (Portugal) 08502 18.6 mm
15 Porto Santo (Portugal) 08524 18.5 mm
16 Angra Do Heroismo Acores (Portugal) 08511 18.3 mm
17 Estepona (Spain) 08463 17.9 mm
18 Gibraltar (Gibraltar) 08495 17.9 mm
19 Iskenderun (Turkey) 17370 17.8 mm
20 Aguilas (Spain) 08432 17.6 mm




Data courtesy of Ogimet




Pagina caricata alle 00:53 in 0.43 secondi