Dettagli Pioggia
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
= 0 mm |
>= 0.1 mm < 1 mm |
>= 1 mm < 5 mm |
>= 5 mm < 10 mm |
>= 10 mm < 20 mm |
>= 20 mm < 30 mm |
>= 30 mm |
Dettagli Pioggia
Precipitazioni nel 2023 (massime 80.4 mm)
MESI | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Gennaio | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.6 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 3.2 | 3.8 | 4.6 | 0.0 | 5.6 | 3.2 | 0.0 | 0.0 | 13.0 | 5.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Febbraio | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 5.2 | 0.0 | 0.0 | ----- | ----- | ----- |
Marzo | 10.0 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.6 | 4.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Aprile | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.2 | 2.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10.0 | 4.2 | 0.0 | 0.0 | 0.8 | 1.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ----- |
Maggio | 11.8 | 52.6 | 6.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 80.4 | 26.8 | 7.4 | 12.4 | 7.0 | 0.0 | 23.6 | 32.0 | 0.0 | 2.4 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.4 | 0.0 | 3.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Giugno | 0.0 | 0.0 | 0.8 | 7.2 | 3.4 | 0.4 | 3.2 | 0.0 | 0.0 | 12.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.4 | 0.2 | 0.0 | 23.4 | ----- |
Luglio | 0.0 | 0.0 | 4.6 | 6.0 | 0.0 | 1.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.4 | 3.2 | 4.8 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Agosto | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 12.8 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.6 | 42.2 | 0.0 | 0.0 |
Settembre | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7.0 | 2.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 48.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ----- |
Ottobre | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7.6 | 24.4 | 12.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 14.6 | 0.2 | 1.0 | 2.2 | 0.0 | 0.0 | 21.4 | 0.0 |
Novembre | 2.0 | 27.6 | 2.8 | 0.0 | 1.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.2 | 6.0 | 0.0 | 0.2 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.8 | 1.4 | 0.0 | 1.8 | ----- |
Dicembre | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.6 | 9.6 | 0.0 | 0.0 | 1.8 | 0.0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Pagina caricata alle 03:06 in 0.46 secondi