Località più calde, più fredde e più piovose in Italia
Temperature Massime delle ultime 24 ore aggiornate alle 19:00 UTC del 18/02/2025 | |||
---|---|---|---|
No. | Località | Station ID | Temperatura |
1 | Decimomannu (Italy) | 16546 | 18.4° C |
2 | Capo S. Lorenzo (Italy) | 16542 | 17.8° C |
3 | Ponza (Italy) | 16280 | 17.2° C |
4 | Cagliari / Elmas (Italy) | 16560 | 17.1° C |
5 | Olbia / Costa Smeralda (Italy) | 16531 | 17.1° C |
6 | Cozzo Spadaro (Italy) | 16480 | 16.8° C |
7 | Ustica (Italy) | 16400 | 16.8° C |
8 | Messina (Italy) | 16420 | 16.6° C |
9 | Grazzanise (Italy) | 16253 | 16.4° C |
10 | Trapani / Birgi (Italy) | 16429 | 16.4° C |
Temperature Minime delle ultime 24 ore aggiornate alle 19:00 UTC del 18/02/2025 | |||
---|---|---|---|
No. | Località | Station ID | Temperatura |
1 | Pian Rosa (Italy) | 16052 | -11.7° C |
2 | Dobbiaco (Italy) | 16033 | -9.3° C |
3 | Ronchi Dei Legionari (Italy) | 16108 | -4.8° C |
4 | Udine / Rivolto (Italy) | 16045 | -4.4° C |
5 | Aviano (Italy) | 16036 | -4° C |
6 | Monte Terminillo (Italy) | 16219 | -4° C |
7 | Treviso / Istrana (Italy) | 16098 | -3.2° C |
8 | Venezia / Tessera (Italy) | 16105 | -3° C |
9 | Concordia Sagittaria (Italy) | 16107 | -2.7° C |
10 | Treviso / S. Angelo (Italy) | 16099 | -2.6° C |
Precipitazioni delle ultime 24 ore aggiornate alle 19:00 UTC del 18/02/2025 | |||
---|---|---|---|
No. | Località | Station ID | Accumulo |
1 | Cozzo Spadaro (Italy) | 16480 | 14.6 mm |
2 | Lampedusa (Italy) | 16490 | 14.4 mm |
3 | Messina (Italy) | 16420 | 13.4 mm |
4 | Reggio Calabria (Italy) | 16422 | 13.1 mm |
5 | Catania / Fontanarossa (Italy) | 16460 | 13 mm |
6 | Palermo / Punta Raisi (Italy) | 16405 | 12.9 mm |
7 | Isola Stromboli (Italy) | 16416 | 12.7 mm |
8 | Trapani / Birgi (Italy) | 16429 | 12.2 mm |
9 | Catania / Sigonella (Italy) | 16459 | 12.2 mm |
10 | Civitavecchia (Italy) | 16214 | 11.9 mm |
Script courtesy of Michael Holden of Relay Weather. Data courtesy of Ogimet