Dettagli Pioggia
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
= 0 mm |
>= 0.1 mm < 1 mm |
>= 1 mm < 5 mm |
>= 5 mm < 10 mm |
>= 10 mm < 20 mm |
>= 20 mm < 30 mm |
>= 30 mm |
Dettagli Pioggia
Precipitazioni nel 2025 (massime 12.7 mm)
MESI | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Gennaio | 0.0 | 0.0 | 1.8 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 3.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.5 | 9.4 | 2.0 | 3.6 | 1.5 | 0.0 | 0.3 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Febbraio | 12.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.3 | 11.2 | 0.0 | 4.8 | 11.2 | 0.5 | 6.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | | | | | | | | | | | | | |
Marzo | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Aprile | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Maggio | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Giugno | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Luglio | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Agosto | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Settembre | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Ottobre | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Novembre | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Dicembre | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Pagina caricata alle 21:08 in 0.57 secondi