Località più calde, più fredde e più piovose nel Mondo
Temperature Massime nelle ultime 24 ore del 18/02/2025 aggiornate alle 19:00 UTC | |||
---|---|---|---|
No. | Località | ID Stazione | Temperatura |
1 | Punta Galea (Spain) | 08059 | 23.3°C |
2 | Santander / Parayas (Spain) | 08021 | 23.3°C |
3 | Almería / Aeropuerto (Spain) | 08487 | 23°C |
4 | Socoa (France) | 07600 | 22.9°C |
5 | San Sebastián / Fuenterrabía (Spain) | 08029 | 22.6°C |
6 | Zumaya - faro (Spain) | 08026 | 22.6°C |
7 | Castro Urdiales (Spain) | 08020 | 22.2°C |
8 | Santander (Spain) | 08023 | 22°C |
9 | Arroyo Del Ojanco (Spain) | 08352 | 21.9°C |
10 | Bilbao / Sondica (Spain) | 08025 | 21.7°C |
11 | Funchal (Portugal) | 08522 | 21.5°C |
12 | Biarritz (France) | 07602 | 21.3°C |
13 | Adra - club Nautico (Spain) | 08486 | 21.1°C |
14 | Elgoibar - iberdrola (Spain) | 08036 | 21.1°C |
15 | Valdepeñas (Spain) | 08351 | 21.1°C |
16 | Irurita (Spain) | 08030 | 20.9°C |
17 | Morón De La Frontera (Spain) | 08397 | 20.9°C |
18 | Ecija (Spain) | 08395 | 20.8°C |
19 | Aguilas (Spain) | 08432 | 20.7°C |
20 | Funchal / S. Catarina (Portugal) | 08521 | 20.5°C |
Precipitazioni nelle ultime 24 ore del 18/02/2025 aggiornate alle 19:00 UTC | |||
---|---|---|---|
No. | Locatità | ID Stazione | Accumulo |
1 | Selvagem Grande (Portugal) | 08520 | 17.8 mm |
2 | Funchal (Portugal) | 08522 | 17.6 mm |
3 | Adra - club Nautico (Spain) | 08486 | 17.2 mm |
4 | Funchal / S. Catarina (Portugal) | 08521 | 17.2 mm |
5 | Punta Galea (Spain) | 08059 | 16.7 mm |
6 | San Sebastián / Fuenterrabía (Spain) | 08029 | 16.6 mm |
7 | Castro Urdiales (Spain) | 08020 | 16.2 mm |
8 | Almería / Aeropuerto (Spain) | 08487 | 16.1 mm |
9 | Corvo Acores (Portugal) | 08502 | 16.1 mm |
10 | Horta / Castelo Branco Acores (Portugal) | 08505 | 16.1 mm |
11 | Flores Acores (Portugal) | 08501 | 15.9 mm |
12 | Graciosa/Aerodrome (Portugal) | 08507 | 15.7 mm |
13 | Ponta Delgada / Obs. Acores (Portugal) | 08513 | 15.6 mm |
14 | Faro / Aeroporto (Portugal) | 08554 | 15.6 mm |
15 | Ponta Delgada (Portugal) | 08514 | 15.5 mm |
16 | Gibraltar (Gibraltar) | 08495 | 15.5 mm |
17 | Ponta Delgada / Nordela Acores (Portugal) | 08512 | 15.5 mm |
18 | Tarifa (Spain) | 08458 | 15.5 mm |
19 | Sagres (Portugal) | 08533 | 15.5 mm |
20 | Zumaya - faro (Spain) | 08026 | 15.5 mm |
Data courtesy of Ogimet |