Località più calde, più fredde e più piovose nel Mondo



Scegli un Continente




Temperature Massime nelle ultime 24 ore del 25/04/2024 aggiornate alle 20:00 UTC
No. Località ID Stazione Temperatura
1 Iskenderun (Turkey) 17370 38.4°C
2 Osmaniye (Turkey) 17355 36.5°C
3 Adana / Incirlik (Turkey) 17350 36°C
4 Adana / Sakirpasa (Turkey) 17352 36°C
5 Hatay Havaliman? (Turkey) 17371 35.9°C
6 Tymbu/nicosia (Cyprus) 17521 35°C
7 Morphou (Cyprus) 17500 34.7°C
8 Majkop (Russian Federation) 37021 34.6°C
9 Zugdidi (Georgia) 37279 34.4°C
10 Kyrenia (Cyprus) 17510 34.3°C
11 Samsun (Turkey) 17030 34.3°C
12 Kropotkin (Russian Federation) 34936 34.2°C
13 Lefkoniko (Cyprus) 17515 34.2°C
14 Kilis (Turkey) 17262 34.1°C
15 Akdeniz (Cyprus) 17505 34°C
16 Tihoreck (Russian Federation) 34838 34°C
17 Urfa (Turkey) 17270 33.7°C
18 Silifke (Turkey) 17330 33.6°C
19 Hopa (Turkey) 17042 33.5°C
20 Amasya (Turkey) 17085 33.3°C




Temperature Minime nelle ultime 24 ore del 25/04/2024 aggiornate alle 20:00 UTC
No. Locatità ID Stazione Temperatura
1 Jungfraujoch (Switzerland) 06730 -19.4°C
2 Brunnenkogel (Austria) 11318 -19.1°C
3 Pian Rosa (Italy) 16052 -18.7°C
4 Corvatsch (Switzerland) 06791 -18°C
5 Les Diablerets (Switzerland) 06714 -16.6°C
6 Titlis (Switzerland) 06740 -16.1°C
7 Gornergrat (Switzerland) 06749 -15.8°C
8 Zugspitze (Germany) 10961 -15.5°C
9 Pitztaler Gletscher (Austria) 11316 -15.3°C
10 Buffalora (Ofenpass) (Switzerland) 06778 -14.9°C
11 Attlelas, Les (Switzerland) 06723 -13.7°C
12 Weissfluhjoch (Switzerland) 06780 -13.7°C
13 Latnivaara (Sweden) 02038 -13.6°C
14 Sonnblick - Autom. (Austria) 11343 -13.5°C
15 Piz Martegnas (Switzerland) 06795 -13.3°C
16 Crap Masegn (Switzerland) 06688 -12.3°C
17 Indiga (Russian Federation) 22292 -12.2°C
18 Bugrino (Russian Federation) 22193 -11.7°C
19 Grand St. Bernard (Switzerland) 06717 -11.4°C
20 Guetsch (Switzerland) 06750 -11.4°C




Precipitazioni nelle ultime 24 ore del 25/04/2024 aggiornate alle 20:00 UTC
No. Locatità ID Stazione Accumulo
1 Urfa (Turkey) 17270 28.9 mm
2 Hopa (Turkey) 17042 28.8 mm
3 Kilis (Turkey) 17262 28.8 mm
4 Iskenderun (Turkey) 17370 28.8 mm
5 Dipkarpaz (Cyprus) 17547 28.6 mm
6 Silifke (Turkey) 17330 28.2 mm
7 Lefke (Cyprus) 17501 28.1 mm
8 Adana / Incirlik (Turkey) 17350 28 mm
9 Morphou (Cyprus) 17500 28 mm
10 Adana / Sakirpasa (Turkey) 17352 28 mm
11 Akdeniz (Cyprus) 17505 28 mm
12 Paphos Airport (Cyprus) 17600 27.7 mm
13 Osmaniye (Turkey) 17355 27.3 mm
14 Mersin (Turkey) 17340 26.8 mm
15 Kutaisi (Georgia) 37395 26.7 mm
16 Yeni Erenkoy (Cyprus) 17550 26.6 mm
17 Adiyaman (Turkey) 17265 26.5 mm
18 Larnaca Airport (Cyprus) 17609 26.4 mm
19 Amasya (Turkey) 17085 26.4 mm
20 Iskele (Cyprus) 17535 26.3 mm




Data courtesy of Ogimet




Pagina caricata alle 20:22 in 5.39 secondi