Clientraw | Clientrawextra | Clientrawdaily | Clientrawhour | Testtags | All Files | Stato della Stazione |
Clientraw.txt (178 Fields)
Field | Label | Type/Unit | Value |
0 | Beginning of file | Label | 12345 |
---|---|---|---|
1 | Avg Speed | Knots | 2.9 kts = 3.34 mph = 5.37 km/h = 1.49 m/s |
2 | Gusts | Knots | 2.6 kts = 2.99 mph = 4.82 km/h = 1.34 m/s |
3 | WindDir | Compass | 355° (N) |
4 | Outside temp | Celsius | 3.9° C = 39.0° F |
5 | Outside Humidity | Percent | 78 % |
6 | Barometer | hPa | 1024.0 hPa = 30.24 inHg |
7 | Daily Rain | Millimeters | 0.0 mm = 0 in |
8 | Monthly Rain | Millimeters | 50.8 mm = 2 in |
9 | Yearly Rain | Millimeters | 88.4 mm = 3.48 in |
10 | Rain Rate | Millimeters | 0.00 mm = 0 in |
11 | Max Rain Rate | Millimeters | 0.00 mm = 0 in |
12 | Indoor Temp | Celsius | 20.0° C = 68.0° F |
13 | Indoor Hum | Percent | 51 % |
14 | Soil Temp | Celsius (Optional) | 100.0° C = 212.0° F |
15 | Forecast Icon | Icon | 1 |
16 | WMR968 Extra Temp | Celsius | 0.0° C = 32.0° F |
17 | WMR968 Extra Hum | Percent | 0 % |
18 | WMR968 Extra Sensor | Number | 0 |
19 | Yesterday Rain | Millimeters | 0.0 mm = 0 in |
20 | Extra Temp Sensor 1 | Celsius (Optional) | 3.9° C = 39.0° F |
21 | Extra Temp Sensor 2 | Celsius (Optional) | 255.0° C = 491.0° F |
22 | Extra Temp Sensor 3 | Celsius (Optional) | 30.0° C = 86.0° F |
23 | Extra Temp Sensor 4 | Celsius (Optional) | -100.0° C = -148.0° F |
24 | Extra Temp Sensor 5 | Celsius (Optional) | -100.0° C = -148.0° F |
25 | Extra Temp Sensor 6 | Celsius (Optional) | -100.0° C = -148.0° F |
26 | Extra Hum Sensor 1 | Percent (Optional) | 78 % |
27 | Extra Hum Sensor 2 | Percent (Optional) | -100 % |
28 | Extra Hum Sensor 3 | Percent (Optional) | -100 % |
29 | Hour | Time (Format depends on WD Setting) | 20 |
30 | Minute | Time (Format depends on WD Setting) | 24 |
31 | Seconds | Time (Format depends on WD Setting) | 54 |
32 | Station Name | Label | Estensemeteo-20:24:54 |
33 | Dallas Lighting Count | Number | 0 |
34 | Solar Reading | Number | 0 |
35 | Day | Time | 18 |
36 | Month | Time | 2 |
37 | WMR968 batt1 | Percent (Optional) | 0.00 % |
38 | WMR968 batt2 | Percent (Optional) | 0.00 % |
39 | WMR968 batt3 | Percent (Optional) | 100 % |
40 | WMR968 batt4 | Percent (Optional) | 100 % |
41 | WMR968 batt5 | Percent (Optional) | 100 % |
42 | WMR968 batt6 | Percent (Optional) | 100 % |
43 | WMR968 batt7 | Percent (Optional) | 100 % |
44 | WindChill | Celsius | 2.7° C = 36.9° F |
45 | Humidex | Celsius | 1.9° C = 35.4° F |
46 | Max Day Temp | Celsius | 5.3° C = 41.5° F |
47 | Min Day Temp | Celsius | -1.1° C = 30.0° F |
48 | Icon Type | Icon | 1 |
49 | Weather Desc | Label | Notte/Nessun_Fenomeno |
50 | Baro Trend | hPa | 0.3 hPa = 0.01 inHg |
51 | Windspeed Hour 01 | Knots (Used for Windspeed Chart) | 3 kts = 3.45 mph = 5.56 km/h = 1.54 m/s |
52 | Windspeed Hour 02 | Knots (Used for Windspeed Chart) | 3 kts = 3.45 mph = 5.56 km/h = 1.54 m/s |
53 | Windspeed Hour 03 | Knots (Used for Windspeed Chart) | 3 kts = 3.45 mph = 5.56 km/h = 1.54 m/s |
54 | Windspeed Hour 04 | Knots (Used for Windspeed Chart) | 3 kts = 3.45 mph = 5.56 km/h = 1.54 m/s |
55 | Windspeed Hour 05 | Knots (Used for Windspeed Chart) | 3 kts = 3.45 mph = 5.56 km/h = 1.54 m/s |
56 | Windspeed Hour 06 | Knots (Used for Windspeed Chart) | 3 kts = 3.45 mph = 5.56 km/h = 1.54 m/s |
57 | Windspeed Hour 07 | Knots (Used for Windspeed Chart) | 3 kts = 3.45 mph = 5.56 km/h = 1.54 m/s |
58 | Windspeed Hour 08 | Knots (Used for Windspeed Chart) | 3 kts = 3.45 mph = 5.56 km/h = 1.54 m/s |
59 | Windspeed Hour 09 | Knots (Used for Windspeed Chart) | 3 kts = 3.45 mph = 5.56 km/h = 1.54 m/s |
60 | Windspeed Hour 10 | Knots (Used for Windspeed Chart) | 3 kts = 3.45 mph = 5.56 km/h = 1.54 m/s |
61 | Windspeed Hour 11 | Knots (Used for Windspeed Chart) | 3 kts = 3.45 mph = 5.56 km/h = 1.54 m/s |
62 | Windspeed Hour 12 | Knots (Used for Windspeed Chart) | 3 kts = 3.45 mph = 5.56 km/h = 1.54 m/s |
63 | Windspeed Hour 13 | Knots (Used for Windspeed Chart) | 3 kts = 3.45 mph = 5.56 km/h = 1.54 m/s |
64 | Windspeed Hour 14 | Knots (Used for Windspeed Chart) | 4 kts = 4.61 mph = 7.41 km/h = 2.06 m/s |
65 | Windspeed Hour 15 | Knots (Used for Windspeed Chart) | 3 kts = 3.45 mph = 5.56 km/h = 1.54 m/s |
66 | Windspeed Hour 16 | Knots (Used for Windspeed Chart) | 3 kts = 3.45 mph = 5.56 km/h = 1.54 m/s |
67 | Windspeed Hour 17 | Knots (Used for Windspeed Chart) | 3 kts = 3.45 mph = 5.56 km/h = 1.54 m/s |
68 | Windspeed Hour 18 | Knots (Used for Windspeed Chart) | 3 kts = 3.45 mph = 5.56 km/h = 1.54 m/s |
69 | Windspeed Hour 19 | Knots (Used for Windspeed Chart) | 3 kts = 3.45 mph = 5.56 km/h = 1.54 m/s |
70 | Windspeed Hour 20 | Knots (Used for Windspeed Chart) | 3 kts = 3.45 mph = 5.56 km/h = 1.54 m/s |
71 | Max Wind Gust | Knots (Used for Windspeed Chart) | 9.0 kts = 10.36 mph = 16.68 km/h = 4.63 m/s |
72 | DewPoint Temp | Celsius | 0.5° C = 32.9° F |
73 | Cloud Height | Feet | 1470.8 ft = 448.3 m |
74 | Date | Label (Format depends on WD Setting) | 18/2/2025 |
75 | Max Humidex | Celsius | 3.5° C = 38.3° F |
76 | Min Humidex | Celsius | -3.9° C = 25.0° F |
77 | Max Windchill | Celsius | 5.3° C = 41.5° F |
78 | Min Windchill | Celsius | -3.1° C = 26.4° F |
79 | Davis VP UV | Number (Optional) | 0.0 |
80 | Hr Windspeed 01 | Knots | 1 kts = 1.15 mph = 1.85 km/h = 0.51 m/s |
81 | Hr Windspeed 02 | Knots | 0 kts = 0 mph = 0 km/h = 0 m/s |
82 | Hr Windspeed 03 | Knots | 1 kts = 1.15 mph = 1.85 km/h = 0.51 m/s |
83 | Hr Windspeed 04 | Knots | 1 kts = 1.15 mph = 1.85 km/h = 0.51 m/s |
84 | Hr Windspeed 05 | Knots | 1 kts = 1.15 mph = 1.85 km/h = 0.51 m/s |
85 | Hr Windspeed 06 | Knots | 2 kts = 2.3 mph = 3.71 km/h = 1.03 m/s |
86 | Hr Windspeed 07 | Knots | 1 kts = 1.15 mph = 1.85 km/h = 0.51 m/s |
87 | Hr Windspeed 08 | Knots | 3 kts = 3.45 mph = 5.56 km/h = 1.54 m/s |
88 | Hr Windspeed 09 | Knots | 3 kts = 3.45 mph = 5.56 km/h = 1.54 m/s |
89 | Hr Windspeed 10 | Knots | 3 kts = 3.45 mph = 5.56 km/h = 1.54 m/s |
90 | Hr Temp 01 | Celsius | 4.1° C = 39.4° F |
91 | Hr Temp 02 | Celsius | 4.1° C = 39.4° F |
92 | Hr Temp 03 | Celsius | 4.0° C = 39.2° F |
93 | Hr Temp 04 | Celsius | 3.9° C = 39.0° F |
94 | Hr Temp 05 | Celsius | 3.9° C = 39.0° F |
95 | Hr Temp 06 | Celsius | 3.9° C = 39.0° F |
96 | Hr Temp 07 | Celsius | 3.9° C = 39.0° F |
97 | Hr Temp 08 | Celsius | 3.9° C = 39.0° F |
98 | Hr Temp 09 | Celsius | 3.9° C = 39.0° F |
99 | Hr Temp 10 | Celsius | 3.9° C = 39.0° F |
100 | Hr Rain 01 | Millimeters | 0.0 mm = 0 in |
101 | Hr Rain 02 | Millimeters | 0.0 mm = 0 in |
102 | Hr Rain 03 | Millimeters | 0.0 mm = 0 in |
103 | Hr Rain 04 | Millimeters | 0.0 mm = 0 in |
104 | Hr Rain 05 | Millimeters | 0.0 mm = 0 in |
105 | Hr Rain 06 | Millimeters | 0.0 mm = 0 in |
106 | Hr Rain 07 | Millimeters | 0.0 mm = 0 in |
107 | Hr Rain 08 | Millimeters | 0.0 mm = 0 in |
108 | Hr Rain 09 | Millimeters | 0.0 mm = 0 in |
109 | Hr Rain 10 | Millimeters | 0.0 mm = 0 in |
110 | Max Heat Index | Celsius | 5.3° C = 41.5° F |
111 | Min Heat Index | Celsius | -1.1° C = 30.0° F |
112 | Heat Index | Celsius | 3.9° C = 39.0° F |
113 | Max Avg Speed | Knots | 6.7 kts = 7.72 mph = 12.42 km/h = 3.45 m/s |
114 | Lighting Last Min | Number | 0 |
115 | Lighting Last Time Hour | Time | --- |
116 | Lighting Last Time Min | Time | --- |
117 | Wind Avg Dir | Compass | 345° (NNW) |
118 | Nexstorm Dist | Number | 0 |
119 | NextStorm Bearing | Compass | 0° (N) |
120 | Extra Temp Sensor 7 | Celsius (Optional) | -100.0° C = -148.0° F |
121 | Extra Temp Sensor 8 | Celsius (Optional) | -100.0° C = -148.0° F |
122 | Extra Hum Sensor 4 | Percent (Optional) | -100 % |
123 | Extra Hum Sensor 5 | Percent (Optional) | -100 % |
124 | Extra Hum Sensor 6 | Percent (Optional) | -100 % |
125 | Extra Hum Sensor 7 | Percent (Optional) | -100 % |
126 | Extra Hum Sensor 8 | Percent (Optional) | -100 % |
127 | VP Solarwm | Number | 0.0 |
128 | Max InTemp | Celsius | 20.9° C = 69.6° F |
129 | Min InTemp | Celsius | 19.1° C = 66.4° F |
130 | Apparent Temp | Celsius | 1.7° C = 35.1° F |
131 | Max Baro | hPa | 1024.0 hPa = 30.24 inHg |
132 | Min Baro | hPa | 1019.8 hPa = 30.11 inHg |
133 | Max Gust | Knots | 4 kts = 4.61 mph = 7.41 km/h = 2.06 m/s |
134 | Max Gust Last Hour Time | Time | 20:11 |
135 | Max Gust Today Time | Time | 13:54 |
136 | Max Apparent Temp | Celsius | 6.6° C = 43.9° F |
137 | Min Apparent Temp | Celsius | -3.7° C = 25.3° F |
138 | Max Dew Pt | Celsius | 1.7° C = 35.1° F |
139 | Min Dew Pt | Celsius | -2.8° C = 27.0° F |
140 | Max Gust In Lst Min | Knots | 3 kts = 3.45 mph = 5.56 km/h = 1.54 m/s |
141 | Current Year | Time | 2025 |
142 | THSWS | Label (If enabled in WD) | -15.6 |
143 | Temp Trend (Logic) | Bool | -1 |
144 | Humidity Trend (Logic) | Bool | 1 |
145 | Humidex Trend (Logic) | Bool | -1 |
146 | Hr Wind Dir 01 | Compass | 10° (N) |
147 | Hr Wind Dir 02 | Compass | 11° (N) |
148 | Hr Wind Dir 03 | Compass | 33° (NNE) |
149 | Hr Wind Dir 04 | Compass | 331° (NNW) |
150 | Hr Wind Dir 05 | Compass | 5° (N) |
151 | Hr Wind Dir 06 | Compass | 355° (N) |
152 | Hr Wind Dir 07 | Compass | 338° (NNW) |
153 | Hr Wind Dir 08 | Compass | 328° (NNW) |
154 | Hr Wind Dir 09 | Compass | 360° (N) |
155 | Hr Wind Dir 10 | Compass | 355° (N) |
156 | Leaf Wetness | Celsius (Optional) | 0.0° C = 32.0° F |
157 | Soil moisture | Celsius (Optional) | 255.0° C = 491.0° F |
158 | 10 Min Avg Wind Speed | Knots | 2.7 kts = 3.11 mph = 5 km/h = 1.39 m/s |
159 | Wet bulb temperature | Celsius | 2.6° C = 36.7° F |
160 | Latitude (- for southern hemisphere) | Time | 44.99472 |
161 | Longitude (- for EAST of GMT) | Time | -11.99972 |
162 | 9am reset rain total (mm) | Millimeters | 0.0 mm = 0 in |
163 | daily high humidity | Percent | 88 % |
164 | daily low humidity | Percent | 73 % |
165 | midnight reset rain total (mm) | Millimeters | 0.0 mm = 0 in |
166 | time of daily low windchill | Time | 03:12 |
167 | current cost channel 1 (watts) | Number | 0.0 |
168 | current cost channel 2 | Number | 0.0 |
169 | current cost channel 3 | Number | 0.0 |
170 | current cost channel 4 | Number | 0.0 |
171 | current cost channel 5 | Number | 0.0 |
172 | current cost channel 6 | Number | 0.0 |
173 | daily wind run (km) (9am or midnight reset) | Number | 86.4 |
174 | Time of daily max temp | Time | 14:16 |
175 | Time of daily min temp | Time | 02:52 |
176 | 10 minute average wind direction | Compass | 348° (NNW) |
177 | WD Version - End of file | Label (Example: !!C10.37S60!! ) | !!C10.37S152!! |
Inizio Pagina
Clientrawextra.txt (820 Fields)
Field | Label | Type/Unit | Value |
0 | Beginning of file | Label | 12345 |
---|---|---|---|
1 | Windspeed Hour 01 | Knots | 1 kts = 1.15 mph = 1.85 km/h = 0.51 m/s |
2 | Windspeed Hour 02 | Knots | 2 kts = 2.3 mph = 3.71 km/h = 1.03 m/s |
3 | Windspeed Hour 03 | Knots | 1 kts = 1.15 mph = 1.85 km/h = 0.51 m/s |
4 | Windspeed Hour 04 | Knots | 2 kts = 2.3 mph = 3.71 km/h = 1.03 m/s |
5 | Windspeed Hour 05 | Knots | 3 kts = 3.45 mph = 5.56 km/h = 1.54 m/s |
6 | Windspeed Hour 06 | Knots | 2 kts = 2.3 mph = 3.71 km/h = 1.03 m/s |
7 | Windspeed Hour 07 | Knots | 2 kts = 2.3 mph = 3.71 km/h = 1.03 m/s |
8 | Windspeed Hour 08 | Knots | 2 kts = 2.3 mph = 3.71 km/h = 1.03 m/s |
9 | Windspeed Hour 09 | Knots | 0 kts = 0 mph = 0 km/h = 0 m/s |
10 | Windspeed Hour 10 | Knots | 0 kts = 0 mph = 0 km/h = 0 m/s |
11 | Windspeed Hour 11 | Knots | 0 kts = 0 mph = 0 km/h = 0 m/s |
12 | Windspeed Hour 12 | Knots | 1 kts = 1.15 mph = 1.85 km/h = 0.51 m/s |
13 | Windspeed Hour 13 | Knots | 1 kts = 1.15 mph = 1.85 km/h = 0.51 m/s |
14 | Windspeed Hour 14 | Knots | 2 kts = 2.3 mph = 3.71 km/h = 1.03 m/s |
15 | Windspeed Hour 15 | Knots | 3 kts = 3.45 mph = 5.56 km/h = 1.54 m/s |
16 | Windspeed Hour 16 | Knots | 4 kts = 4.61 mph = 7.41 km/h = 2.06 m/s |
17 | Windspeed Hour 17 | Knots | 3 kts = 3.45 mph = 5.56 km/h = 1.54 m/s |
18 | Windspeed Hour 18 | Knots | 3 kts = 3.45 mph = 5.56 km/h = 1.54 m/s |
19 | Windspeed Hour 19 | Knots | 3 kts = 3.45 mph = 5.56 km/h = 1.54 m/s |
20 | Windspeed Hour 20 | Knots (Continues at pos 562) | 4 kts = 4.61 mph = 7.41 km/h = 2.06 m/s |
21 | Temp Hour 01 | Celsius | 3.0°C = 37.4° F |
22 | Temp Hour 02 | Celsius | 2.4°C = 36.3° F |
23 | Temp Hour 03 | Celsius | 2.0°C = 35.6° F |
24 | Temp Hour 04 | Celsius | 1.4°C = 34.5° F |
25 | Temp Hour 05 | Celsius | 0.1°C = 32.2° F |
26 | Temp Hour 06 | Celsius | -0.4°C = 31.3° F |
27 | Temp Hour 07 | Celsius | -1.0°C = 30.2° F |
28 | Temp Hour 08 | Celsius | -0.3°C = 31.5° F |
29 | Temp Hour 09 | Celsius | -0.2°C = 31.6° F |
30 | Temp Hour 10 | Celsius | -0.0°C = 32.0° F |
31 | Temp Hour 11 | Celsius | 0.0°C = 32.0° F |
32 | Temp Hour 12 | Celsius | 0.3°C = 32.5° F |
33 | Temp Hour 13 | Celsius | 0.9°C = 33.6° F |
34 | Temp Hour 14 | Celsius | 1.7°C = 35.1° F |
35 | Temp Hour 15 | Celsius | 2.8°C = 37.0° F |
36 | Temp Hour 16 | Celsius | 3.8°C = 38.8° F |
37 | Temp Hour 17 | Celsius | 4.7°C = 40.5° F |
38 | Temp Hour 18 | Celsius | 5.2°C = 41.4° F |
39 | Temp Hour 19 | Celsius | 5.1°C = 41.2° F |
40 | Temp Hour 20 | Celsius (Continues at pos 566) | 5.1°C = 41.2° F |
41 | Rain Hour 01 | Millimeters | 0.0 mm = 0 in |
42 | Rain Hour 02 | Millimeters | 0.0 mm = 0 in |
43 | Rain Hour 03 | Millimeters | 0.0 mm = 0 in |
44 | Rain Hour 04 | Millimeters | 0.0 mm = 0 in |
45 | Rain Hour 05 | Millimeters | 0.0 mm = 0 in |
46 | Rain Hour 06 | Millimeters | 0.0 mm = 0 in |
47 | Rain Hour 07 | Millimeters | 0.0 mm = 0 in |
48 | Rain Hour 08 | Millimeters | 0.0 mm = 0 in |
49 | Rain Hour 09 | Millimeters | 0.0 mm = 0 in |
50 | Rain Hour 10 | Millimeters | 0.0 mm = 0 in |
51 | Rain Hour 11 | Millimeters | 0.0 mm = 0 in |
52 | Rain Hour 12 | Millimeters | 0.0 mm = 0 in |
53 | Rain Hour 13 | Millimeters | 0.0 mm = 0 in |
54 | Rain Hour 14 | Millimeters | 0.0 mm = 0 in |
55 | Rain Hour 15 | Millimeters | 0.0 mm = 0 in |
56 | Rain Hour 16 | Millimeters | 0.0 mm = 0 in |
57 | Rain Hour 17 | Millimeters | 0.0 mm = 0 in |
58 | Rain Hour 18 | Millimeters | 0.0 mm = 0 in |
59 | Rain Hour 19 | Millimeters | 0.0 mm = 0 in |
60 | Rain Hour 20 | Millimeters (Continues at pos 570) | 0.0 mm = 0 in |
61 | Rcd Mnth High Temp | Celsius | 8.1°C = 46.6° F |
62 | Rcd Mnth High Hour | Time | 15 |
63 | Rcd Mnth High Min | Time | 00 |
64 | Rcd Mnth High Day | Time | 16 |
65 | Rcd Mnth High Mon | Time | 02 |
66 | Rcd Mnth High Year | Time | 2025 |
67 | Rcd Mnth Low Temp | Celsius | -1.1°C = 30.0° F |
68 | Rcd Mnth Low Hour | Time | 02 |
69 | Rcd Mnth Low Min | Time | 52 |
70 | Rcd Mnth Low Day | Time | 18 |
71 | Rcd Mnth Low Mon | Time | 02 |
72 | Rcd Mnth Low Year | Time | 2025 |
73 | Rcd Mnth Gust Speed | Knots | 14.8 kts = 17.04 mph = 27.43 km/h = 7.62 m/s |
74 | Rcd Mnth Gust Hour | Time | 11 |
75 | Rcd Mnth Gust Min | Time | 37 |
76 | Rcd Mnth Gust Day | Time | 17 |
77 | Rcd Mnth Gust Mon | Time | 02 |
78 | Rcd Mnth Gust Year | Time | 2025 |
79 | Rcd Mnth Rain Rate | Millimeters | 0.0 mm = 0 in |
80 | Rcd Mnth Rain Hour | Time | 19 |
81 | Rcd Mnth Rain Min | Time | 14 |
82 | Rcd Mnth Rain Day | Time | 15 |
83 | Rcd Mnth Rain Mon | Time | 02 |
84 | Rcd Mnth Rain Year | Time | 2025 |
85 | Rcd Mnth Low Baro | hPa | 1013.6 hPa = 29.93 inHg |
86 | Rcd Mnth Low BaroHour | Time | 15 |
87 | Rcd Mnth Low BaroMin | Time | 16 |
88 | Rcd Mnth Low BaroDay | Time | 16 |
89 | Rcd Mnth Low BaroMon | Time | 02 |
90 | Rcd Mnth Low Baro Year | Time | 2025 |
91 | Rcd Mnth High Baro | hPa | 1024.0 hPa = 30.24 inHg |
92 | Rcd Mnth High Baro Hour | Time | 20 |
93 | Rcd Mnth High Baro Min | Time | 15 |
94 | Rcd Mnth High Baro Day | Time | 18 |
95 | Rcd Mnth High Baro Mon | Time | 02 |
96 | Rcd Mnth High Baro Year | Time | 2025 |
97 | Rcd Mnth Daily Rain | Millimeters | 0.0 mm = 0 in |
98 | Rcd Mnth Daily Rain Hour | Time | 19 |
99 | Rcd Mnth Daily Rain Min | Time | 14 |
100 | Rcd Mnth Daily Rain Day | Time | 15 |
101 | Rcd Mnth Daily Rain Month | Time | 02 |
102 | Rcd Mnth Daily Rain Year | Time | 2025 |
103 | Rcd Mnth Daily Rain HR | Millimeters | 0.0 mm = 0 in |
104 | Rcd Mnth Daily Rain HR Hour | Time | 02 |
105 | Rcd Mnth Daily Rain HR Min | Time | 21 |
106 | Rcd Mnth Daily Rain HR Day | Time | 01 |
107 | Rcd Mnth Daily Rain HR Month | Time | 02 |
108 | Rcd Mnth Daily Rain HR Year | Time | 2025 |
109 | Rcd Mnth Avg Speed | Knots | 9.9 kts = 11.4 mph = 18.35 km/h = 5.1 m/s |
110 | Rcd Mnth Avg Speed Hour | Time | 12 |
111 | Rcd Mnth Avg Speed Min | Time | 22 |
112 | Rcd Mnth Avg Speed Day | Time | 17 |
113 | Rcd Mnth Avg Speed Month | Time | 02 |
114 | Rcd Mnth Avg Speed Year | Time | 2025 |
115 | Verified Unused Record | Celsius | -1.0°C = 30.2° F |
116 | Verified Unused Hour | Time | 00 |
117 | Verified Unused Min | Time | 00 |
118 | Verified Unused Day | Time | 00 |
119 | Verified Unused Month | Time | 00 |
120 | Verified Unused Year | Time | 00 |
121 | Rcd Mnth High Soil | Celsius | -50.0°C = -58.0° F |
122 | Rcd Mnth High Soil Hour | Time | 20 |
123 | Rcd Mnth High Soil Min | Time | 19 |
124 | Rcd Mnth High Soil Day | Time | 11 |
125 | Rcd Mnth High Soil Month | Time | 10 |
126 | Rcd Mnth High Soil Year | Time | 2011 |
127 | Rcd Mnth Low Soil | Celsius | 100.0°C = 212.0° F |
128 | Rcd Mnth Low Soil Hour | Time | 20 |
129 | Rcd Mnth Low Soil Min | Time | 19 |
130 | Rcd Mnth Low Soil Day | Time | 11 |
131 | Rcd Mnth Low Soil Month | Time | 10 |
132 | Rcd Mnth Low Soil Year | Time | 2011 |
133 | Rcd Mnth Low Wind Chill | Celsius | -3.2°C = 26.2° F |
134 | Rcd Mnth Low Wind Chill Hour | Time | 07 |
135 | Rcd Mnth Low Wind Chill Min | Time | 49 |
136 | Rcd Mnth Low Wind Chill Day | Time | 17 |
137 | Rcd Mnth Low Wind Chill Month | Time | 02 |
138 | Rcd Mnth Low Wind Chill Year | Time | 2025 |
139 | Rcd Mnth High Gust Direction | Compass | 79.0° (E) |
140 | Rcd Mnth High Gust Direction Hour | Time | 00 |
141 | Rcd Mnth High Gust Direction Min | Time | 00 |
142 | Rcd Mnth High Gust Direction Day | Time | 00 |
143 | Rcd Mnth High Gust Direction Month | Time | 00 |
144 | Rcd Mnth High Gust Direction Year | Time | 00 |
145 | Rcd Mnth Avg Speed Direction | Compass | 30.0° (NNE) |
146 | Rcd Mnth Avg Speed Direction Hour | Time | 00 |
147 | Rcd Mnth Avg Speed Direction Min | Time | 00 |
148 | Rcd Mnth Avg Speed Direction Day | Time | 00 |
149 | Rcd Mnth Avg Speed Direction Mon | Time | 00 |
150 | Rcd Mnth Avg Speed Direction Year | Time | 00 |
151 | Rcd Mnth Warmest Day | Celsius (Avg over Daylight) | 4.3°C = 39.7° F |
152 | Rcd Mnth Warmest Day Hour | Time | 18 |
153 | Rcd Mnth Warmest Day Min | Time | 00 |
154 | Rcd Mnth Warmest Day Day | Time | 16 |
155 | Rcd Mnth Warmest Day Month | Time | 02 |
156 | Rcd Mnth Warmest Day Year (not used) | Time | 2025 |
157 | Rcd Mnth Coldest Night | Celsius (Avg over Night Time) | 1.4°C = 34.5° F |
158 | Rcd Mnth Coldest Night Hour | Time | 06 |
159 | Rcd Mnth Coldest Night Min | Time | 00 |
160 | Rcd Mnth Coldest Night Day | Time | 18 |
161 | Rcd Mnth Coldest Night Month | Time | 02 |
162 | Rcd Mnth Coldest Night Year | Time | 2025 |
163 | Rcd Mnth Coldest Day | Celsius (Avg over daylight) | 3.1°C = 37.6° F |
164 | Rcd Mnth Coldest Day Hour | Time | 18 |
165 | Rcd Mnth Coldest Day Min | Time | 00 |
166 | Rcd Mnth Coldest Day Day | Time | 18 |
167 | Rcd Mnth Coldest Day Month | Time | 02 |
168 | Rcd Mnth Coldest Day Year | Time | 2025 |
169 | Rcd Mnth Warmest Night | Celsius (Avg over night time) | 2.0°C = 35.6° F |
170 | Rcd Mnth Warmest Night Hour) | Time | 06 |
171 | Rcd Mnth Warmest Night Min | Time | 00 |
172 | Rcd Mnth Warmest Night Day | Time | 16 |
173 | Rcd Mnth Warmest Night Month | Time | 02 |
174 | Rcd Mnth Warmest Night Year | Time | 2025 |
175 | Rcd Mnth High Heat Index | Celsius | 8.1°C = 46.6° F |
176 | Rcd Mnth High Heat Index Hour | Time | 15 |
177 | Rcd Mnth High Heat Index Min | Time | 00 |
178 | Rcd Mnth High Heat Index Day | Time | 16 |
179 | Rcd Mnth High Heat Index Month | Time | 02 |
180 | Rcd Mnth High Heat Index Year | Time | 2025 |
181 | Rcd Mnth Maximum Grass | Celsius | 50.0°C = 122.0° F |
182 | Rcd Mnth Maximum Grass Hour | Time | 20 |
183 | Rcd Mnth Maximum Grass Min | Time | 19 |
184 | Rcd Mnth Maximum Grass Day | Time | 11 |
185 | Rcd Mnth Maximum Grass Month | Time | 10 |
186 | Rcd Mnth Maximum Grass Year | Time | 2011 |
187 | Rcd YTD High Temp | Celsius | 8.1°C = 46.6° F |
188 | Rcd YTD High Hour | Time | 15 |
189 | Rcd YTD High Min | Time | 00 |
190 | Rcd YTD High Day | Time | 16 |
191 | Rcd YTD High Mon | Time | 02 |
192 | Rcd YTD High Year | Time | 2025 |
193 | Rcd YTD Low Temp | Celsius | -1.1°C = 30.0° F |
194 | Rcd YTD Low Hour | Time | 02 |
195 | Rcd YTD Low Min | Time | 52 |
196 | Rcd YTD Low Day | Time | 18 |
197 | Rcd YTD Low Mon | Time | 02 |
198 | Rcd YTD Low Year | Time | 2025 |
199 | Rcd YTD Gust Speed | Knots | 14.8 kts = 17.04 mph = 27.43 km/h = 7.62 m/s |
200 | Rcd YTD Gust Hour | Time | 11 |
201 | Rcd YTD Gust Min | Time | 37 |
202 | Rcd YTD Gust Day | Time | 17 |
203 | Rcd YTD Gust Mon | Time | 02 |
204 | Rcd YTD Gust Year | Time | 2025 |
205 | Rcd YTD Rain Rate | Millimeters | 0.0 mm = 0 in |
206 | Rcd YTD Rain Hour | Time | 19 |
207 | Rcd YTD Rain Min | Time | 14 |
208 | Rcd YTD Rain Day | Time | 15 |
209 | Rcd YTD Rain Mon | Time | 02 |
210 | Rcd YTD Rain Year | Time | 2025 |
211 | Rcd YTD Low Baro | hPa | 1013.6 hPa = 29.93 inHg |
212 | Rcd YTD Low BaroHour | Time | 15 |
213 | Rcd YTD Low BaroMin | Time | 16 |
214 | Rcd YTD Low BaroDay | Time | 16 |
215 | Rcd YTD Low BaroMon | Time | 02 |
216 | Rcd YTD Low Baro Year | Time | 2025 |
217 | Rcd YTD High Baro | hPa | 1024.0 hPa = 30.24 inHg |
218 | Rcd YTD High Baro Hour | Time | 20 |
219 | Rcd YTD High Baro Min | Time | 15 |
220 | Rcd YTD High Baro Day | Time | 18 |
221 | Rcd YTD High Baro Mon | Time | 02 |
222 | Rcd YTD High Baro Year | Time | 2025 |
223 | Rcd YTD Daily Rain | Millimeters | 0.0 mm = 0 in |
224 | Rcd YTD Daily Rain Hour | Time | 19 |
225 | Rcd YTD Daily Rain Min | Time | 14 |
226 | Rcd YTD Daily Rain Day | Time | 15 |
227 | Rcd YTD Daily Rain Month | Time | 02 |
228 | Rcd YTD Daily Rain Year | Time | 2025 |
229 | Rcd YTD Daily Rain HR | Millimeters | 0.0 mm = 0 in |
230 | Rcd YTD Daily Rain HR Hour | Time | 02 |
231 | Rcd YTD Daily Rain HR Min | Time | 21 |
232 | Rcd YTD Daily Rain HR Day | Time | 01 |
233 | Rcd YTD Daily Rain HR Month | Time | 02 |
234 | Rcd YTD Daily Rain HR Year | Time | 2025 |
