Località più calde, più fredde e più piovose nel Mondo



Scegli un Continente




Temperature Massime nelle ultime 24 ore del 29/04/2024 aggiornate alle 22:00 UTC
No. Località ID Stazione Temperatura
1 Verhnij Baskuncak (Russian Federation) 34579 35.2°C
2 Lefkoniko (Cyprus) 17515 33.8°C
3 Tymbu/nicosia (Cyprus) 17521 33.8°C
4 Batman (Turkey) 17282 33.2°C
5 Gecitkale (Cyprus) 17530 33.2°C
6 Adiyaman (Turkey) 17265 33°C
7 Mineral'Nye Vody (Russian Federation) 37054 32.8°C
8 Urfa (Turkey) 17270 32.8°C
9 Armavir (Armenia) 37787 32.5°C
10 Diyarbakir (Turkey) 17280 32.4°C
11 Georgievsk (Russian Federation) 37058 32.4°C
12 Igdir (Turkey) 17100 32.4°C
13 Siirt (Turkey) 17210 32.4°C
14 Adana / Sakirpasa (Turkey) 17352 32.3°C
15 Kilis (Turkey) 17262 32.3°C
16 Adana / Incirlik (Turkey) 17350 32.1°C
17 Akhaltsikhe (Georgia) 37514 32°C
18 Kahramanmara? Haval (Turkey) 17256 31.7°C
19 Artashat (Armenia) 37871 31.6°C
20 Prohladnaya (Russian Federation) 37144 31.6°C




Temperature Minime nelle ultime 24 ore del 29/04/2024 aggiornate alle 22:00 UTC
No. Locatità ID Stazione Temperatura
1 Nizhnyaya Pesha (Russian Federation) 22383 -12.3°C
2 Sojna (Russian Federation) 22271 -11.5°C
3 Setur (Iceland) 04158 -9.2°C
4 Jungfraujoch (Switzerland) 06730 -8.6°C
5 Moseyevo (Russian Federation) 22481 -7.7°C
6 Abramovskij Majak (Russian Federation) 22365 -7.5°C
7 Katterjakk A (Sweden) 02019 -7.3°C
8 Corvatsch (Switzerland) 06791 -7.2°C
9 Tjakaape (Sweden) 02141 -7.1°C
10 Pjalica (Russian Federation) 22349 -6.6°C
11 Lyngen Gjerdvassbu (Norway) 01035 -6.3°C
12 Kongsoya (Norway) 01016 -6.1°C
13 Gaustatoppen (Norway) 01461 -6°C
14 Sierra Nevada (Spain) 08980 -5.8°C
15 Alvsbyn (Sweden) 02173 -5.7°C
16 Lovozero (Russian Federation) 22127 -5.6°C
17 Titlis (Switzerland) 06740 -5.5°C
18 Bugrino (Russian Federation) 22193 -5.4°C
19 Tarfala (Sweden) 02029 -5.2°C
20 Gornergrat (Switzerland) 06749 -5.1°C




Precipitazioni nelle ultime 24 ore del 29/04/2024 aggiornate alle 22:00 UTC
No. Locatità ID Stazione Accumulo
1 Urfa (Turkey) 17270 30.1 mm
2 Adiyaman (Turkey) 17265 28 mm
3 Mardin (Turkey) 17275 27.3 mm
4 Kilis (Turkey) 17262 27.3 mm
5 Siirt (Turkey) 17210 27.2 mm
6 Silifke (Turkey) 17330 25.8 mm
7 ??rnak (Turkey) 17287 25.6 mm
8 Gap Meydan (Turkey) 17271 25.2 mm
9 Batman (Turkey) 17282 25.1 mm
10 Adana / Sakirpasa (Turkey) 17352 25 mm
11 Gaziantep (Turkey) 17260 24.9 mm
12 Gaziantep (Turkey) 17261 24.8 mm
13 Kahramanmara? Haval (Turkey) 17256 24.7 mm
14 Adana / Incirlik (Turkey) 17350 24.7 mm
15 Osmaniye (Turkey) 17355 24.5 mm
16 Bodrum (Turkey) 17290 24 mm
17 Datca (Turkey) 17297 24 mm
18 Kucova (Albania) 13602 23.9 mm
19 Larnaca Airport (Cyprus) 17609 23.8 mm
20 Novyj Ushtogan (Kazakhstan) 34691 23.5 mm




Data courtesy of Ogimet




Pagina caricata alle 22:22 in 5.16 secondi