Località più calde, più fredde e più piovose nel Mondo



Scegli un Continente




Temperature Massime nelle ultime 24 ore del 23/04/2024 aggiornate alle 21:00 UTC
No. Località ID Stazione Temperatura
1 Lefkoniko (Cyprus) 17515 33.7°C
2 Denizli (Turkey) 17237 33°C
3 Morphou (Cyprus) 17500 32.5°C
4 Tymbu/nicosia (Cyprus) 17521 32.4°C
5 Manisa (Turkey) 17186 32.3°C
6 Hatay Havaliman? (Turkey) 17371 32°C
7 Akhisar (Turkey) 17184 31.6°C
8 Kas (Turkey) 17380 31.6°C
9 Adana / Sakirpasa (Turkey) 17352 31.5°C
10 Adana / Incirlik (Turkey) 17350 31.4°C
11 Akdeniz (Cyprus) 17505 31.4°C
12 Izmir / Cigli (Turkey) 17218 31.1°C
13 Kasteli Airport (Greece) 16760 30.9°C
14 Aydin (Turkey) 17234 30.8°C
15 Kilis (Turkey) 17262 30.7°C
16 Osmaniye (Turkey) 17355 30.7°C
17 Izmir (Turkey) 17220 30.6°C
18 Denizli Çardak Hava (Turkey) 17257 30.5°C
19 Heraklion Airport (Greece) 16754 30.4°C
20 Kusadasi (Turkey) 17232 30.4°C




Temperature Minime nelle ultime 24 ore del 23/04/2024 aggiornate alle 21:00 UTC
No. Locatità ID Stazione Temperatura
1 Naimakka (Sweden) 02055 -20.7°C
2 Nikkaluokta (Sweden) 02036 -20.3°C
3 Pian Rosa (Italy) 16052 -19.4°C
4 Rensjon (Sweden) 02031 -19.3°C
5 Kiruna Airport (Sweden) 02044 -19.2°C
6 Jungfraujoch (Switzerland) 06730 -19°C
7 Mierkenis (Sweden) 02121 -18.1°C
8 Corvatsch (Switzerland) 06791 -17°C
9 Latnivaara (Sweden) 02038 -16.9°C
10 Brunnenkogel (Austria) 11318 -16.7°C
11 Gornergrat (Switzerland) 06749 -16.7°C
12 Suolovuopmi Lulit (Norway) 01058 -16.6°C
13 Tarfala (Sweden) 02029 -16.1°C
14 Katterjakk A (Sweden) 02019 -16°C
15 Kvikkjokk Arrenjarka A (Sweden) 02119 -16°C
16 Gielas (Sweden) 02110 -15.9°C
17 Titlis (Switzerland) 06740 -15.9°C
18 Kilpisjarvi (Finland) 02801 -15.4°C
19 Les Diablerets (Switzerland) 06714 -15.3°C
20 Cuovddatmohkki (Norway) 01057 -15°C




Precipitazioni nelle ultime 24 ore del 23/04/2024 aggiornate alle 21:00 UTC
No. Locatità ID Stazione Accumulo
1 Kas (Turkey) 17380 27.6 mm
2 Heraklion Airport (Greece) 16754 27.4 mm
3 Kasteli Airport (Greece) 16760 26.9 mm
4 Souda (Airport) (Greece) 16746 26.7 mm
5 Kusadasi (Turkey) 17232 25.8 mm
6 Morphou (Cyprus) 17500 25.6 mm
7 Kilis (Turkey) 17262 25.4 mm
8 Urfa (Turkey) 17270 25.1 mm
9 Adiyaman (Turkey) 17265 24.6 mm
10 Izmir (Turkey) 17220 24.6 mm
11 Izmir / Cigli (Turkey) 17218 24.4 mm
12 Naxos (Greece) 16732 24.4 mm
13 Bodrum (Turkey) 17290 24.3 mm
14 Manisa (Turkey) 17186 23.9 mm
15 Aydin (Turkey) 17234 23.8 mm
16 Kefalhnia Airport (Greece) 16685 23.8 mm
17 Bodrum Milas (Turkey) 17291 23.4 mm
18 Denizli (Turkey) 17237 23.2 mm
19 Silifke (Turkey) 17330 23.2 mm
20 Cesme (Turkey) 17221 22.7 mm




Data courtesy of Ogimet