Temp.ra massima: Temp.ra minima: Temp.ra media: Precipitazioni:
2007Dati Insufficienti
200830.9 °-0.8 °13.56 °137.4 mm
200935.0 °0.6 °14.92 °207.8 mm
201030.9 °-1.9 °13.41 °172.1 mm
201131.4 °-2.0 °15.23 °107.6 mm
201231.7 °0.6 °15.35 °121.3 mm
201327.4 °-0.2 °13.27 °316.5 mm
201428.9 °3.2 °15.43 °153.4 mm
201529.8 °1.1 °14.17 °201.9 mm
201628.6 °1.3 °14.03 °226.2 mm
201731.9 °2.4 °15.04 °92.5 mm
201831.2 °-3.2 °14.69 °193.9 mm
201927.7 °-0.8 °13.38 °268.6 mm
202031.4 °0.4 °14.49 °66.7 mm
202126.4 °-0.9 °12.78 °89.6 mm
202231.8 °-1.6 °13.76 °163.4 mm
202330.4 °1.8 °13.99 °318.8 mm
202422.1 °3.3 °11.65 °72.2 mm
------- --- ------
200737.7 °11.7 °23.71 °86.6 mm
200835.8 °10.3 °24.32 °237.6 mm
200936.9 °13.6 °24.25 °73.2 mm
201036.9 °11.7 °24.05 °216.9 mm
201138.1 °13.4 °24.33 °90 mm
201238.7 °13.3 °26.92 °6.8 mm
201338.6 °12.4 °25.05 °104 mm
201436.6 °12.8 °23.66 °203.5 mm
201538.1 °13.7 °25.11 °109.7 mm
201635.8 °12.3 °23.96 °158.4 mm
201738.7 °13.2 °25.40 °40.6 mm
201838.1 °13.6 °25.30 °224.2 mm
201938.7 °14.5 °25.90 °81.7 mm
202036.9 °12.9 °24.25 °240.2 mm
202138.3 °10.9 °24.91 °72.4 mm
202238.7 °15.6 °26.08 °128 mm
202338.9 °13.9 °25.15 °139.2 mm
2024--- --- ------
------- --- ------
200729.5 °-0.6 °13.40 °121.6 mm
200834.3 °-1.6 °14.94 °219.1 mm
200933.2 °2.4 °15.24 °160.3 mm
201028.3 °0.5 °14.23 °152.4 mm
201133.1 °-1.3 °15.19 °73.4 mm
201231.1 °0.9 °15.69 °304.5 mm
201331.6 °-1.5 °16.01 °235.5 mm
201431.1 °2.7 °15.97 °141.1 mm
201534.2 °-0.5 °14.53 °172.2 mm
201633.1 °-0.7 °14.82 °272.3 mm
201731.3 °-0.5 °13.80 °353.8 mm
201832.1 °0.4 °16.42 °270.7 mm
201932.8 °3.6 °15.96 °299.6 mm
202031.7 °-1.3 °14.95 °91.5 mm
202132.3 °0.0 °15.05 °120.2 mm
202232.7 °2.7 °16.39 °118.4 mm
202332.8 °-1.2 °16.69 °199 mm
2024--- --- ------
------- --- ------
2006-2007Stazione non operativa
2007-200815.8 °-6.8 °4.47 °78.2 mm
2008-200915.6 °-6.3 °3.95 °149.8 mm
2009-201015.7 °-10.7 °3.16 °193.2 mm
2010-201113.9 °-10.7 °3.32 °109.5 mm
2011-201217.6 °-8.7 °3.19 °43.3 mm
2012-201311.6 °-4.1 °3.27 °179.4 mm
2013-201415.3 °-3.2 °7.09 °232.5 mm
2014-201515.2 °-3.4 °5.41 °217.1 mm
2015-201618.2 °-3.5 °5.32 °235.6 mm
2016-201714.8 °-6.0 °3.88 °95.8 mm
2017-201816.7 °-6.3 °4.45 °147.2 mm
2018-201921.9 °-5.3 °4.20 °80.8 mm
2019-202019.9 °-3.7 °6.15 °107.2 mm
2020-202121.2 °-5.3 °5.61 °96.4 mm
2021-202216.9 °-3.3 °4.63 °78.4 mm
2022-202316.9 °-3.8 °6.26 °98 mm
2023-202418.3 °-3.7 °6.31 °185.2 mm
2024-2025--- --- ------