Questa stazione ha iniziato a trasmettere dati da Marzo 2007 a tutt'oggi. |
---|
Il clima Di Ferrara è stato classificato come Cfa secondo Köppen e Geiger: (C) Climi temperati delle medie latitudini. (F) Umido: Precipitazioni abbondanti in tutti i mesi. Manca una stagione asciutta. (A): Estate molto calda; mese più caldo superiore a 22 ° |
Temperature massime e minime di ogni mese dal 2008 all'anno scorso | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
Mese: | Temperatura Massima | Temperatura Minima | Temperatura Media | ||
---|---|---|---|---|---|
2007 - 2023 | Anno in Corso | Differenze | |||
Gennaio | 18.2° nel 2016 | -6.3° nel 2009 | 3.8° | 6.4° | (+2.6°) ![]() |
Febbraio | 21.9° nel 2019 | -8.7° nel 2012 | 6.1° | 4.9° | (-1.2°) ![]() |
Marzo | 26.7° nel 2012 | -3.2° nel 2018 | 9.7° | ||
Aprile | 30.9° nel 2011 | -0.2° nel 2021 | 14.1° | ||
Maggio | 35.0° nel 2009 | 5.2° nel 2019 | 18.7° | ||
Giugno | 38.7° nel 2019 | 10.3° nel 2008 | 23.5° | ||
Luglio | 38.7° nel 2022 | 13.4° nel 2011 | 25.4° | ||
Agosto | 38.7° nel 2017 | 11.7° nel 2010 | 25.3° | ||
Settembre | 34.3° nel 2008 | 7.8° nel 2008 | 20.5° | ||
Ottobre | 29.3° nel 2011 | 0.9° nel 2012 | 15.1° | ||
Novembre | 21.8° nel 2008 | -1.6° nel 2008 | 9.8° | ||
Dicembre | 16.7° nel 2017 | -10.7° nel 2010 | 4.8° |
Temperatura media annuale (2008 - 2022): | 14.8° | Temperatura media di Febbraio 2023 | 4.9 ° | |
Temperatura media annuale parziale, (da Marzo 2007 a Febbraio 2022): | 5.0° (-9.8°) ![]() |
(+0.7°) ![]() |
Temperatura media 06 Febbraio 2022 | 5.3° (+0.4°) ![]() |
Temperatura media del 2023 calcolata fino al mese di Febbraio | 5.7° (-9.1°) ![]() |
Temperatura media 09 Gennaio 2023 | 9.0° (+4.1°) ![]() |
|
Temperatura media stagione meteorologica: | 6.3° (-8.5°) ![]() |
Temperatura media ultime 24h: | 3.8° (-1.1°) ![]() |
|
Temperatura media degli ultimi 7 gg: | 4.9° (-9.9°) ![]() |
Temperatura media ieri: | 5.0° (+0.1°) ![]() |
|
Temperatura minima un mese fa (e rispetto ad oggi): | 7.9° (+7.3°) ![]() |
Temperatura massima un mese fa (e rispetto ad oggi): | 10.0° (+3.0°) ![]() |
|
06 Febbraio più freddo dal 2007 ad oggi: | -8.5° nel 2012 (-9.1°) ![]() |
06 Febbraio più caldo dal 2007 ad oggi: | 13.8° nel 2009 (+6.8°) ![]() |
Escursioni Termiche | |||
Febbraio (Differenza tra Temperatura massima e minima del mese) | 16.3° | Stagionale (Differenza tra Temperatura massima e minima della stagione astronomica) | 16.3° |
Anno Corrente Differenza tra il mese più caldo (Gennaio) e il mese più freddo (Febbraio) |
1.5° | Dal 2007 Differenza tra il mese più caldo (Luglio) e il mese più freddo (Gennaio) |
21.6° |
Escursione termica tra i valori di picco (Massima e Minima) registrati in Luglio ed in Dicembre: | 49.4° | Escursione termica odierna: | 6.4° |
Classifica degli anni (dal 2008 al 2022) e dei mesi in base alle temperature medie, massime e minime | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|