= 0 mm | >= 0.3 mm < 1 mm | >= 1 mm < 5 mm | >= 5 mm < 10 mm | >= 10 mm < 20 mm | >= 20 mm < 30 mm | >= 30 mm |
Anno 2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||
PIOGGIA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Gennaio | 4.1 | 1.8 | 0.3 | 0.3 | 5.6 | 0.3 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | |||||||||||
Febbraio | |||||||||||||||||||||||||||||||
Marzo | |||||||||||||||||||||||||||||||
Aprile | |||||||||||||||||||||||||||||||
Maggio | |||||||||||||||||||||||||||||||
Giugno | |||||||||||||||||||||||||||||||
Luglio | |||||||||||||||||||||||||||||||
Agosto | |||||||||||||||||||||||||||||||
Settembre | |||||||||||||||||||||||||||||||
Ottobre | |||||||||||||||||||||||||||||||
Novembre | |||||||||||||||||||||||||||||||
Dicembre |